Tisk
Nejrychlejší časy
Na stránce naleznete:
- Požární útok na vlastní stroj na 3B TOP - muži - sklopné
- Požární útok na vlastní stroj na 3B TOP - muži - plnící
- Požární útok na vlastní stroj na 2B TOP - ženy - sklopné
- Požární útok na vlastní stroj na 2B TOP - ženy - plnící
- Požární útok na vlastní stroj na 2B ŘÍP - muži - sklopné
- Požární útok na vlastní stroj na 2B ŘÍP - muži - plnící
- Požární útok na vlastní stroj na 2B ŘÍP - ženy - sklopné
- Požární útok na vlastní stroj na 2B ŘÍP - veteráni - sklopné
- Požární útok - starší žáci - sklopné
- Požární útok - starší žáci - plechovky+stopky
- Požární útok - starší žáci - plnící
- Požární útok - mladší žáci - sklopné
- Požární útok - mladší žáci - plechovky+stopky
- Požární útok - plamínek - sklopné
- Požární útok na jednotný stroj na 2B - muži - sklopné
- Požární útok na jednotný stroj na 2B - muži - plnící
- Požární útok na jednotný stroj na 2B - ženy - sklopné
- Požární útok na jednotný stroj na 2B - ženy - plnící
| Pořadí | Družstvo | Ročník | Čas | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PS Předonín | 2024 | 16.17 | Hrobce |
| 2. | PS Předonín | 2023 | 16.18 | Předonín |
| 3. | SDH Střemy | 2024 | 16.34 | Brozany |
| 4. | SDH Střemy | 2025 | 16.76 | Libiš |
| 5. | SDH Střemy | 2025 | 16.83 | Předonín |
| 6. | SDH Střemy | 2025 | 16.89 | Hrobce |
| 7. | SDH Hrobce | 2024 | 16.91 | Dolní Habartice |
| 8. | PS Předonín | 2024 | 17.14 | Střemy |
| 9. | PS Předonín | 2024 | 17.28 | Brozany |
| 10. | PS Předonín | 2023 | 17.30 | Měrunice |
| 11. | SDH Hrobce | 2024 | 17.46 | Hrobce |
| 12. | SDH Střemy | 2023 | 17.47 | Střemy |
| 13. | PS Předonín | 2024 | 17.50 | Měrunice |
| 14. | SDH Střemy | 2025 | 17.61 | Černouček |
| 15. | PS Předonín | 2023 | 17.70 | Střemy |
| 16. | SDH Střemy | 2025 | 17.72 | Střemy |
| 17. | PS Předonín | 2024 | 18.19 | Předonín |
| 18. | PS Předonín | 2023 | 18.38 | Štětí |
| 19. | SDH Střemy | 2023 | 18.54 | Černouček |
| 20. | PS Předonín | 2024 | 18.57 | Nové Dvory |
| 21. | PS Předonín | 2024 | 18.70 | Malešov |
| 22. | SDH Hrobce | 2023 | 19.00 | Štětí |
| 23. | PS Předonín | 2023 | 19.07 | Černouček |
| 24. | SDH Hrobce | 2023 | 19.73 | Hrobce |
| 25. | SDH Střemy | 2025 | 19.85 | Štětí |
| 26. | SDH Střemy | 2023 | 20.20 | Nové Dvory |
| 27. | SDH Střemy | 2023 | 20.30 | Malešov |
| 28. | PS Předonín | 2023 | 20.36 | Hrobce |
| 29. | SDH Střemy | 2024 | 20.74 | Střemy |
| 30. | SDH Střemy | 2024 | 20.84 | Nové Dvory |
| 31. | SDH Hrobce | 2025 | 21.29 | Brozany |
| 32. | PS Předonín | 2023 | 22.82 | Nové Dvory |
| 33. | SDH Nové Brozany | 2024 | 23.03 | Nové Dvory |
| 34. | SDH Libiš | 2025 | 23.04 | Střemy |
| 35. | SDH Hrobce | 2025 | 23.16 | Dolní Habartice |
| 36. | SDH Střemy | 2024 | 24.32 | Předonín |
| 37. | SDH Měrunice | 2024 | 24.57 | Měrunice |
| 38. | SDH Libiš | 2025 | 25.48 | Předonín |
| 39. | PS Předonín | 2023 | 27.09 | Malešov |
| 40. | SDH Hrobce | 2025 | 27.12 | Hrobce |
| 41. | SDH Nebužely | 2024 | 27.38 | Střemy |
| 42. | SDH Libiš | 2025 | 27.79 | Štětí |
| 43. | SDH Malešov | 2023 | 27.89 | Štětí |
| 44. | SDH Brozany | 2023 | 28.10 | Brozany |
| 45. | SDH Malešov | 2023 | 29.58 | Malešov |
| 46. | SDH Nové Dvory | 2023 | 30.12 | Nové Dvory |
| 47. | SDH Libiš | 2025 | 32.06 | Libiš |
| 48. | SDH Libiš | 2025 | 34.79 | Brozany |
| 49. | SDH Střemy | 2025 | 36.43 | Brozany |
| 50. | SDH Hrobce | 2025 | 37.42 | Předonín |
| 51. | SDH Libiš | 2025 | 38.61 | Dolní Habartice |
| 52. | SDH Hrobce | 2025 | 52.88 | Štětí |
| 53. | SDH Hrobce | 2025 | 56.77 | Nové Dvory |
| Pořadí | Družstvo | Ročník | Čas | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Hrobce | 2025 | 13.86 | Předonín |
| 2. | SDH Obora | 2025 | 14.17 | Černouček |
| 3. | SDH Obora | 2025 | 14.18 | Obora |
| 4. | SDH Hrobce | 2025 | 14.19 | Libiš |
| 5. | SDH Obora | 2025 | 14.25 | Hrobce |
| 6. | SDH Hrobce | 2019 | 14.27 | Předonín |
| 7. | SDH Obora | 2024 | 14.29 | Dolní Habartice |
| 8. | SDH Obora | 2025 | 14.34 | Předonín |
| 9. | SDH Hrobce | 2025 | 14.35 | Hrobce |
| 10. | SDH Hrobce | 2025 | 14.37 | Hřebeč |
| 11. | SDH Hřebeč | 2025 | 14.45 | Nové Dvory |
| 12. | SDH Hrobce | 2022 | 14.52 | Obora |
| 13. | SDH Hřebeč | 2025 | 14.57 | Brozany |
| 14. | SDH Obora B | 2025 | 14.64 | Předonín |
| 15. | SDH Obora B | 2025 | 14.74 | Dolní Habartice |
| 16. | SDH Hřebeč | 2024 | 14.76 | Dolní Habartice |
| 17. | SDH Hrobce | 2025 | 14.82 | Brozany |
| 18. | SDH Hřebeč | 2024 | 14.83 | Nové Dvory |
| 19. | SDH Obora | 2025 | 14.88 | Brozany |
| 20. | SDH Obora B | 2025 | 14.89 | Brozany |
| 21. | SDH Hrobce | 2025 | 14.91 | Obora |
| 22. | SDH Hřebeč | 2022 | 14.93 | Hrobce |
| 23. | SDH Hrobce | 2024 | 14.93 | Hřebeč |
| 24. | SDH Obora | 2024 | 15.05 | Dolní Habartice |
| 25. | SDH Obora | 2025 | 15.07 | Hřebeč |
| 26. | SDH Příchovice - | 2024 | 15.13 | Brozany |
| 27. | SDH Brozany | 2025 | 15.13 | Brozany |
| 28. | SDH Hřebeč | 2023 | 15.14 | Hrobce |
| 29. | SDH Hrobce | 2019 | 15.18 | Černouček |
| 30. | SDH Obora | 2025 | 15.21 | Dolní Habartice |
| 31. | SDH Hrobce | 2025 | 15.22 | Nové Dvory |
| 32. | SDH Obora B | 2025 | 15.22 | Libiš |
| 33. | SDH Hrobce | 2023 | 15.23 | Hrobce |
| 34. | SDH Obora | 2024 | 15.23 | Obora |
| 35. | SDH Hřebeč | 2025 | 15.23 | Libiš |
| 36. | SDH Hřebeč | 2023 | 15.26 | Malešov |
| 37. | SDH Brozany | 2024 | 15.26 | Malešov |
| 38. | SDH Brozany | 2025 | 15.26 | Libiš |
| 39. | SDH Hrobce | 2022 | 15.27 | Hrobce |
| 40. | SDH Hřebeč | 2024 | 15.27 | Předonín |
| 41. | SDH Obora | 2025 | 15.29 | Nové Dvory |
| 42. | SDH Brozany | 2023 | 15.30 | Brozany |
| 43. | SDH Hřebeč | 2024 | 15.30 | Dolní Habartice |
| 44. | SDH Hřebeč B | 2024 | 15.30 | Dolní Habartice |
| 45. | SDH Hrobce | 2024 | 15.31 | Hrobce |
| 46. | SDH Obora | 2022 | 15.32 | Obora |
| 47. | SDH Hrobce | 2019 | 15.38 | Nové Dvory |
| 48. | SDH Hřebeč | 2024 | 15.38 | Malešov |
| 49. | SDH Hřebeč | 2023 | 15.39 | Hrobce |
| 50. | SDH Lány | 2025 | 15.39 | Hřebeč |
| 51. | SDH Hřebeč | 2025 | 15.43 | Nové Dvory |
| 52. | SDH Hrobce | 2019 | 15.47 | Boletice |
| 53. | SDH Hrobce | 2025 | 15.47 | Dolní Habartice |
| 54. | SDH Hrobce | 2023 | 15.49 | Hrobce |
| 55. | SDH Hřebeč | 2023 | 15.50 | Obora |
| 56. | SDH Hrobce | 2019 | 15.52 | Hrobce |
| 57. | SDH Hrobce | 2022 | 15.53 | Obora |
| 58. | SDH Želízy | 2019 | 15.54 | Černouček |
| 59. | SDH Brozany | 2025 | 15.54 | Dolní Habartice |
| 60. | SDH Hřebeč | 2023 | 15.55 | Nové Dvory |
| 61. | SDH Hřebeč | 2024 | 15.56 | Brozany |
| 62. | SDH Obora | 2025 | 15.57 | Hřebeč |
| 63. | SDH Obora B | 2024 | 15.60 | Brozany |
| 64. | SDH Obora | 2025 | 15.62 | Štětí |
| 65. | SDH Hřebeč | 2024 | 15.64 | Hrobce |
| 66. | SDH Hrobce | 2025 | 15.64 | Obora |
| 67. | SDH Brozany | 2024 | 15.65 | Brozany |
| 68. | SDH Hřebeč | 2024 | 15.66 | Předonín |
| 69. | SDH Háj u Duchcova | 2025 | 15.66 | Hrobce |
| 70. | SDH Obora | 2025 | 15.68 | Hrobce |
| 71. | SDH Obora B | 2025 | 15.68 | Hrobce |
| 72. | SDH Lány | 2025 | 15.70 | Nové Dvory |
| 73. | SDH Obora | 2025 | 15.72 | Černouček |
| 74. | SDH Hrobce | 2024 | 15.73 | Malešov |
| 75. | SDH Hrobce | 2022 | 15.76 | Brozany |
| 76. | SDH Nové Dvory | 2023 | 15.76 | Předonín |
| 77. | SDH Obora B | 2025 | 15.79 | Libiš |
| 78. | SDH Srbice | 2021 | 15.81 | Brozany |
| 79. | SDH Hřebeč | 2025 | 15.82 | Hrobce |
| 80. | SDH Želízy | 2019 | 15.83 | Boletice |
| 81. | SDH Příchovice - | 2024 | 15.83 | Brozany |
| 82. | SDH Hrobce | 2024 | 15.83 | Brozany |
| 83. | SDH Brozany | 2025 | 15.85 | Předonín |
| 84. | SDH Hřebeč | 2025 | 15.86 | Předonín |
| 85. | SDH Obora | 2023 | 15.91 | Malešov |
| 86. | SDH Hřebeč | 2024 | 15.93 | Hrobce |
| 87. | SDH Libiš | 2024 | 15.94 | Dolní Habartice |
| 88. | SDH Lány | 2025 | 15.94 | Nové Dvory |
| 89. | SDH Hřebeč | 2025 | 15.94 | Libiš |
| 90. | SDH Hřebeč | 2025 | 15.94 | Obora |
| 91. | SDH Hřebeč B | 2024 | 15.95 | Obora |
| 92. | SDH Brozany | 2025 | 15.95 | Obora |
| 93. | SDH Hrobce | 2019 | 15.96 | Štětí |
| 94. | SDH Hrobce | 2025 | 15.96 | Brozany |
| 95. | SDH Brozany | 2024 | 15.97 | Hrobce |
| 96. | SDH Hřebeč | 2024 | 15.99 | Malešov |
| 97. | SDH Nové Dvory | 2022 | 16.00 | Brozany |
| 98. | SDH Srbice | 2021 | 16.02 | Štětí |
| 99. | SDH Brozany | 2025 | 16.02 | Nové Dvory |
| 100. | SDH Obora B | 2025 | 16.02 | Štětí |
| Pořadí | Družstvo | Ročník | Čas | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Hrobce | 2019 | 14.31 | Brozany |
| 2. | SDH Hrobce | 2019 | 14.59 | Brozany |
| 3. | SDH Želízy | 2019 | 15.90 | Brozany |
| 4. | SDH Brozany | 2019 | 16.81 | Brozany |
| 5. | SDH Brozany | 2019 | 16.87 | Brozany |
| 6. | SDH Hřebeč | 2019 | 17.59 | Brozany |
| 7. | SDH Malešov | 2019 | 20.52 | Brozany |
| 8. | SDH Malešov | 2019 | 22.38 | Brozany |
| 9. | SDH Želízy | 2019 | 28.09 | Brozany |
| Pořadí | Družstvo | Ročník | Čas | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Černouček | 2015 | 24.29 | Hrobce |
| 2. | SDH Černouček | 2015 | 25.24 | Hrobce |
| 3. | SDH Předonín | 2015 | 26.65 | Hrobce |
| 4. | SDH Nové Dvory | 2015 | 106.54 | Hrobce |
| Pořadí | Družstvo | Ročník | Čas | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Nové Dvory | 2019 | 16.65 | Brozany |
| 2. | SDH Nové Dvory | 2019 | 18.00 | Brozany |
| 3. | SDH Horní Beřkovice | 2019 | 18.12 | Brozany |
| 4. | SDH Horní Beřkovice | 2019 | 18.87 | Brozany |
| 5. | SDH Hrobce | 2019 | 19.96 | Brozany |
| 6. | SDH Obora B | 2019 | 22.03 | Brozany |
| 7. | SDH Obora | 2019 | 22.12 | Brozany |
| 8. | SDH Hrobce | 2019 | 24.28 | Brozany |
| 9. | SDH Obora | 2019 | 24.82 | Brozany |
| 10. | SDH Obora B | 2019 | 25.88 | Brozany |
| Pořadí | Družstvo | Ročník | Čas | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Štrbice | 2025 | 16.83 | Hrobce |
| 2. | SDH Štrbice B | 2025 | 17.40 | Dolní Habartice |
| 3. | SDH Štrbice | 2025 | 17.65 | Nové Dvory |
| 4. | SDH Štrbice B | 2025 | 17.99 | Brozany |
| 5. | SDH Štrbice | 2025 | 18.53 | Brozany |
| 6. | SDH Štrbice B | 2025 | 18.69 | Předonín |
| 7. | SDH Štrbice B | 2025 | 18.78 | Černouček |
| 8. | SDH Štrbice B | 2025 | 19.80 | Nové Dvory |
| 9. | SDH Štrbice B | 2025 | 20.34 | Hrobce |
| 10. | SDH Štrbice | 2025 | 20.45 | Obora |
| 11. | SDH Štrbice | 2025 | 20.67 | Černouček |
| 12. | SDH Štrbice | 2025 | 21.25 | Hřebeč |
| 13. | SDH Štrbice | 2025 | 21.29 | Štětí |
| 14. | SDH Štrbice B | 2025 | 21.57 | Štětí |
| 15. | SDH Štrbice | 2025 | 22.72 | Dolní Habartice |
| 16. | SDH Hrobce B | 2025 | 22.98 | Dolní Habartice |
| 17. | SDH Štrbice B | 2025 | 23.41 | Obora |
| 18. | SDH Štrbice | 2025 | 24.38 | Předonín |
| 19. | SDH Štrbice | 2025 | 25.13 | Libiš |
| 20. | SDH Hrobce | 2025 | 25.77 | Předonín |
| 21. | SDH Obora | 2025 | 29.01 | Brozany |
| 22. | SDH Hrobce | 2025 | 29.56 | Libiš |
| 23. | SDH Hrobce | 2025 | 30.08 | Štětí |
| 24. | SDH Hrobce | 2025 | 31.19 | Černouček |
| 25. | SDH Předonín | 2025 | 31.25 | Předonín |
| 26. | SDH Obora | 2025 | 32.49 | Libiš |
| 27. | SDH Vědomice | 2025 | 33.65 | Hrobce |
| 28. | SDH Hrobce | 2025 | 34.19 | Nové Dvory |
| 29. | SDH Hrobce | 2025 | 38.84 | Hrobce |
| 30. | SDH Obora | 2025 | 38.99 | Černouček |
| 31. | SDH Hrobce | 2025 | 39.06 | Obora |
| 32. | SDH Vědomice | 2025 | 39.33 | Předonín |
| 33. | SDH Obora | 2025 | 41.16 | Hrobce |
| 34. | SDH Hrobce | 2025 | 44.60 | Hřebeč |
| 35. | SDH Polepy | 2025 | 45.35 | Černouček |
| 36. | SDH Obora | 2025 | 53.54 | Předonín |
| 37. | SDH Hrobce B | 2025 | 54.11 | Hrobce |
| 38. | SDH Hrobce | 2025 | 54.11 | Dolní Habartice |
| 39. | SDH Obora | 2025 | 83.24 | Obora |
| Pořadí | Družstvo | Ročník | Čas | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PS Předonín | 2013 | 18.84 | Hrobce |
| 2. | SDH Hrobce | 2013 | 19.49 | Hrobce |
| 3. | SDH Hrobce B | 2013 | 20.25 | Hrobce |
| 4. | SDH Hrobce | 2013 | 20.61 | Dřemčice |
| 5. | PS Předonín | 2013 | 20.81 | Dřemčice |
| 6. | PS Předonín | 2013 | 20.90 | Děčany |
| 7. | SDH Jimlín | 2013 | 20.98 | Dřemčice |
| 8. | SDH Hrobce B | 2012 | 20.99 | Hrobce |
| 9. | SDH Černuc | 2013 | 21.02 | Hrobce |
| 10. | SDH Hrobce | 2012 | 21.03 | Hrobce |
| 11. | SDH Hrobce B | 2012 | 21.11 | Dřemčice |
| 12. | SDH Nové Dvory | 2012 | 21.45 | Hrobce |
| 13. | SDH Černuc | 2012 | 21.54 | Hrobce |
| 14. | PS Předonín | 2012 | 21.79 | Dřemčice |
| 15. | SDH Hrobce | 2013 | 21.86 | Děčany |
| 16. | PS Předonín | 2012 | 22.08 | Hrobce |
| 17. | SDH Chrášťany | 2012 | 22.39 | Dřemčice |
| 18. | SDH Černuc | 2013 | 22.40 | Dřemčice |
| 19. | SDH Nové Dvory | 2013 | 22.66 | Dřemčice |
| 20. | SDH Kmetiněves | 2012 | 22.81 | Hrobce |
| 21. | SDH Zeměchy | 2012 | 22.91 | Dřemčice |
| 22. | SDH Děčany | 2013 | 22.94 | Dřemčice |
| 23. | SDH Hrobce B | 2013 | 23.00 | Dřemčice |
| 24. | SDH Nové Dvory B | 2012 | 23.04 | Hrobce |
| 25. | SDH Nové Dvory B | 2012 | 23.15 | Dřemčice |
| 26. | SDH Černuc | 2013 | 23.22 | Děčany |
| 27. | SDH Hrobce | 2012 | 23.50 | Dřemčice |
| 28. | SDH Střemy | 2012 | 23.59 | Hrobce |
| 29. | SDH Nové Dvory | 2013 | 23.64 | Děčany |
| 30. | SDH Slavětin | 2012 | 23.67 | Dřemčice |
| 31. | SDH Dřemčice | 2012 | 23.85 | Dřemčice |
| 32. | SDH Předonín | 2013 | 23.98 | Dřemčice |
| 33. | SDH Hrobce B | 2013 | 23.99 | Děčany |
| 34. | SDH Děčany | 2012 | 24.04 | Hrobce |
| 35. | SDH Předonín | 2012 | 24.11 | Hrobce |
| 36. | SDH Bohušovice n/O | 2012 | 24.35 | Dřemčice |
| 37. | SDH Brozany | 2013 | 24.41 | Hrobce |
| 38. | SDH Předonín | 2013 | 24.82 | Hrobce |
| 39. | SDH Předonín | 2013 | 25.06 | Děčany |
| 40. | SDH Nové Dvory | 2012 | 25.39 | Dřemčice |
| 41. | SDH Brozany | 2013 | 25.51 | Dřemčice |
| 42. | SDH Zeměchy | 2012 | 25.76 | Hrobce |
| 43. | SDH Nové Dvory | 2013 | 25.84 | Hrobce |
| 44. | SDH Předonín | 2012 | 25.89 | Dřemčice |
| 45. | Tom's Gym Děčín | 2012 | 26.05 | Dřemčice |
| 46. | SDH Černouček | 2013 | 26.51 | Hrobce |
| 47. | SDH Bechlín | 2012 | 26.84 | Hrobce |
| 48. | SDH Čížkovice | 2013 | 27.38 | Děčany |
| 49. | SDH Děčany | 2013 | 27.44 | Děčany |
| 50. | SDH Bechlín | 2012 | 27.90 | Dřemčice |
| 51. | SDH Štrbice | 2013 | 28.05 | Děčany |
| 52. | SDH Černuc | 2012 | 28.18 | Dřemčice |
| 53. | SDH Dřemčice | 2012 | 28.31 | Hrobce |
| 54. | SDH Dřemčice | 2013 | 29.30 | Děčany |
| 55. | SDH Černouček | 2013 | 29.34 | Děčany |
| 56. | SDH Děčany | 2012 | 34.24 | Dřemčice |
| 57. | SDH Dřemčice | 2013 | 35.24 | Dřemčice |
| 58. | SDH Černouček | 2012 | 36.18 | Hrobce |
| 59. | SDH Čížkovice | 2012 | 37.69 | Dřemčice |
| Pořadí | Družstvo | Ročník | Čas | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Dřemčice | 2013 | 22.14 | Hrobce |
| 2. | SDH Hrobce | 2012 | 22.59 | Hrobce |
| 3. | SDH Dřemčice | 2013 | 23.24 | Děčany |
| 4. | SDH Nové Dvory Kikinky | 2013 | 23.52 | Dřemčice |
| 5. | SDH Nové Dvory | 2012 | 24.26 | Dřemčice |
| 6. | SDH Nové Dvory Kikinky | 2013 | 24.30 | Hrobce |
| 7. | SDH Dřemčice | 2012 | 24.31 | Hrobce |
| 8. | SDH Hrobce | 2013 | 24.80 | Hrobce |
| 9. | SDH Děčany | 2013 | 24.87 | Hrobce |
| 10. | SDH Nové Dvory | 2012 | 25.22 | Hrobce |
| 11. | SDH Brozany | 2013 | 25.39 | Hrobce |
| 12. | SDH Nové Dvory Kikinky | 2012 | 25.75 | Hrobce |
| 13. | SDH Předonín | 2013 | 25.98 | Hrobce |
| 14. | SDH Děčany | 2013 | 26.93 | Dřemčice |
| 15. | SDH Předonín | 2012 | 27.22 | Dřemčice |
| 16. | SDH Předonín | 2013 | 27.94 | Dřemčice |
| 17. | SDH Dřemčice | 2012 | 28.46 | Dřemčice |
| 18. | SDH Předonín | 2013 | 28.68 | Děčany |
| 19. | SDH Černouček | 2013 | 28.99 | Hrobce |
| 20. | SDH Nové Dvory Kikinky | 2012 | 29.97 | Dřemčice |
| 21. | Sniperky-Jarmily Černuc | 2013 | 30.36 | Hrobce |
| 22. | SDH Dřemčice | 2013 | 31.06 | Dřemčice |
| 23. | SDH Hrobce | 2013 | 33.98 | Děčany |
| 24. | SDH Předonín | 2012 | 34.51 | Hrobce |
| 25. | SDH Hrobce | 2012 | 34.85 | Dřemčice |
| 26. | SDH Štětí | 2012 | 37.14 | Dřemčice |
| 27. | SDH Děčany | 2013 | 37.54 | Děčany |
| 28. | SDH Unčín | 2012 | 39.19 | Dřemčice |
| 29. | SDH Křešice | 2012 | 40.89 | Dřemčice |
| 30. | SDH Černouček | 2013 | 41.63 | Děčany |
| 31. | SDH Nové Dvory Kikinky | 2013 | 42.29 | Děčany |
| 32. | SDH Duchcov | 2012 | 47.35 | Hrobce |
| 33. | SDH Černouček | 2013 | 55.75 | Dřemčice |
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2026 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS

