Tisk
Družstvo SDH Brozany
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Brozany
- Kategorie
- starší žáci
Význačné časy sezón
Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sklopné | plechovky+stopky | plnící | sklopné | plechovky+stopky | plnící | |
2015 | 47.65 | 24.56 | ||||
2016 | 18.99 | 17.78 | ||||
2017 | 16.68 | 16.32 | ||||
2018 | 19.83 | 17.75 | ||||
2019 | 19.87 | 16.84 | 16.54 | 16.81 | ||
2020 | 18.94 | 17.55 | ||||
2021 | 20.99 | 20.47 | ||||
2022 | 20.56 | 17.90 | ||||
2023 | 24.17 | 43.02 | 19.45 | 43.02 |
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.73 | 24.56 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | — | — | 24.16 | 19.45 | — | 20.04 | 22.08 | — | 18.50 | 18.99 | — | — | — | 18.79 | 17.78 | — | — | NP | 18.45 | — | 23.78 | 18.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | — | — | — | 25.63 | 23.75 | — | — | 24.08 | NP | — | — | 16.50 | 16.56 | — | 16.32 | 16.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | — | — | — | — | — | 25.35 | 24.24 | — | 19.09 | 22.75 | — | 22.00 | 28.17 | — | 22.86 | 20.05 | — | 18.41 | 19.22 | — | — | 17.75 | 19.83 | — | 19.58 | 19.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | — | 19.87 | — | — | — | 20.88 | 18.04 | — | 20.41 | 19.48 | — | — | 20.81 | 23.05 | — | 16.87 | 16.81 | — | 18.35 | 16.65 | — | — | 30.99 | 16.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | — | 17.55 | 19.52 | — | — | 18.94 | — | — | 20.28 | — | 20.20 | — | 18.47 | — | 18.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | — | — | 24.86 | — | — | — | — | 22.23 | — | 20.94 | — | — | — | — | 28.93 | — | — | 20.47 | 31.36 | — | — | 20.48 | — | — | 20.92 | 35.31 | — | — | NP | 20.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 20.76 | 18.34 | 25.24 | 20.38 | — | — | NP | 17.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.70 | 20.56 | — | 21.04 | — | 21.57 | 18.68 | 19.14 | — | — | 22.35 | NP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | NP | 24.17 | 27.08 | 43.02 | 19.45 | NP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Aktuální ročník
- Hrobce 24. 06.
- Dřemčice 01. 07.
- Ctiněves 05. 07.
- Střemy 08. 07.
- Měrunice 15. 07.
- Předonín 12. 08.
- Malešov 20. 08.
- Nové Dvory 26. 08.
- Brozany 09. 09.
- Brocno 17. 09.
PHL - žáci
- ✓Hřebeč 07. 05.
- ✓Hřebeč 07. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Předonín 14. 05.
- ✓Předonín 14. 05.
- Nové Dvory 17. 06.
- Nové Dvory 17. 06.
- Hrobce 25. 06.
- Malešov 19. 08.
- Obora 03. 09.
- Brozany 10. 09.
- Brocno 16. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2023 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS