Tisk
Družstvo SDH Hřebeč
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Hřebeč
- Kategorie
- starší žáci
Význačné časy sezón
| Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy | ||
|---|---|---|---|---|
| sklopné | plechovky+stopky | sklopné | plechovky+stopky | |
| 2019 | 22.64 | 17.59 | 17.68 | 17.59 |
| 2020 | 18.86 | 18.07 | ||
| 2021 | 21.10 | 17.34 | ||
| 2022 | 16.92 | 14.93 | ||
| 2023 | 16.63 | 15.14 | ||
| 2024 | 15.93 | 14.76 | ||
| 2025 | 16.35 | 14.45 | ||
| 2026 | 17.95 | 17.25 | ||
Časy družstva
| Rok | Časy na soutěžích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | — | — | — | — | 25.74 | 25.72 | — | 18.80 | 21.92 | — | — | NP | 23.05 | — | 17.59 | NP | — | 22.64 | 36.64 | — | — | 20.49 | 17.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | — | 20.00 | NP | — | — | 36.42 | — | — | 18.57 | — | 18.07 | — | 18.86 | — | 21.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | — | — | 28.25 | — | — | — | — | 22.08 | — | 20.14 | — | — | — | — | 21.98 | — | — | NP | 17.34 | — | — | NP | — | — | 17.79 | 21.10 | — | — | 39.18 | 18.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 16.92 | 19.93 | 17.82 | 17.33 | — | — | 24.04 | 14.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.40 | 20.30 | — | 16.50 | — | 16.20 | 16.05 | NP | — | — | 16.89 | 16.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 22.09 | 16.21 | 17.18 | 16.39 | 16.88 | 17.84 | 15.55 | 16.63 | — | — | 15.39 | 15.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.26 | 17.00 | — | — | — | — | 15.50 | 17.02 | — | — | 27.11 | 20.91 | 19.01 | 16.51 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 18.77 | 20.24 | 19.41 | 16.13 | 15.66 | 15.27 | — | — | — | 17.35 | 14.83 | 15.38 | 15.99 | — | — | 15.93 | 15.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.95 | 22.06 | — | — | 17.66 | 15.56 | — | — | 15.30 | 14.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 17.01 | 26.46 | 19.87 | 17.45 | 21.30 | 15.86 | — | — | 15.43 | 14.45 | — | — | — | — | 16.09 | 15.82 | — | — | 15.23 | 15.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.94 | 17.16 | — | 19.98 | — | 14.57 | — | — | 17.16 | 18.39 | — | — | 16.35 | 22.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | NP | 18.64 | NP | 17.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Aktuální ročník
- Hrobce 20. 06.
- Libiš 27. 06.
- Dřemčice 04. 07.
- Nebužely 05. 07.
- Ctiněves 11. 07.
- Snědovice 12. 07.
- Předonín 15. 08.
- Předonín 16. 08.
- Nové Dvory 29. 08.
- Brozany 12. 09.
PHL - žáci
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2026 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS

