Tisk
Družstvo SDH Obora B
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Obora
- Kategorie
- mladší žáci
Význačné časy sezón
| Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy | ||
|---|---|---|---|---|
| sklopné | plechovky+stopky | sklopné | plechovky+stopky | |
| 2019 | 26.80 | 23.95 | 22.09 | 22.03 |
| 2020 | 24.42 | 21.71 | ||
| 2021 | 22.66 | 20.80 | ||
| 2022 | 21.15 | 17.57 | ||
| 2023 | 24.25 | 18.95 | ||
| 2024 | 38.41 | 27.00 | ||
| 2025 | 31.18 | 21.34 | ||
| 2026 | 27.58 | 23.43 | ||
Časy družstva
| Rok | Časy na soutěžích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 47.75 | — | — | — | 26.80 | 50.76 | — | — | — | — | — | 22.37 | 31.74 | — | 22.03 | 25.88 | — | 24.87 | 22.09 | — | — | 28.06 | 23.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | — | 28.99 | 24.42 | — | — | 21.71 | — | — | 26.40 | — | 28.08 | — | 21.95 | — | NP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | — | — | 20.91 | 20.80 | — | — | — | 26.01 | — | 31.38 | — | — | — | — | 21.43 | — | — | 22.97 | NP | — | — | 22.51 | — | — | 33.41 | 20.98 | — | — | 33.30 | 22.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 25.97 | 17.57 | 21.95 | 39.92 | — | — | NP | 18.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29.19 | 21.15 | — | 24.68 | — | 19.71 | 18.92 | 20.29 | — | — | 19.20 | 30.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 23.66 | 23.55 | 18.95 | 22.61 | 26.97 | 24.25 | 47.14 | 22.89 | — | — | 36.28 | 32.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.85 | 21.34 | — | — | — | — | 24.60 | 27.21 | — | — | 29.85 | 20.42 | 25.09 | 21.79 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | — | — | 50.10 | 30.09 | NP | 27.07 | — | — | — | 88.05 | 34.82 | — | — | — | — | 47.53 | 38.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.42 | 28.64 | — | — | 45.26 | 27.00 | — | — | 58.11 | 34.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 26.49 | 29.39 | 34.87 | 26.93 | 34.37 | 32.50 | — | — | NP | 28.85 | — | — | — | — | 62.90 | 50.97 | — | — | 28.61 | 32.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.34 | 33.55 | — | 24.45 | — | 21.36 | — | — | 78.33 | 41.40 | — | — | 30.00 | 31.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 40.32 | 27.58 | 48.43 | 23.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Aktuální ročník
- Hrobce 20. 06.
- Libiš 27. 06.
- Dřemčice 04. 07.
- Nebužely 05. 07.
- Ctiněves 11. 07.
- Snědovice 12. 07.
- Předonín 15. 08.
- Předonín 16. 08.
- Nové Dvory 29. 08.
- Brozany 12. 09.
PHL - žáci
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2026 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS

