Tisk
Družstvo SDH Nové Dvory
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Nové Dvory
- Kategorie
- mladší žáci
Význačné časy sezón
Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy | ||
---|---|---|---|---|
sklopné | plechovky+stopky | sklopné | plechovky+stopky | |
2017 | 23.84 | 22.26 | ||
2018 | 21.81 | 19.31 | ||
2019 | 19.66 | 17.32 | 16.71 | 16.65 |
2020 | 21.37 | 18.89 | ||
2021 | 25.96 | 19.14 | ||
2022 | 19.38 | 17.50 |
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | — | — | — | 29.84 | 23.84 | — | — | 52.22 | 55.28 | — | — | 22.26 | 22.64 | — | 22.93 | 27.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | — | 21.81 | 22.38 | — | — | 20.84 | 27.70 | — | 25.63 | 23.41 | — | 21.56 | 21.20 | — | 21.46 | 49.25 | — | 21.25 | 23.08 | — | — | 22.59 | 19.31 | — | 22.79 | 20.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | — | NP | — | — | — | 20.93 | 18.77 | — | 18.67 | 21.56 | — | — | 20.03 | 19.66 | — | 16.65 | 18.00 | — | NP | 35.57 | — | — | 18.21 | 16.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | — | — | — | — | — | 18.89 | — | — | 25.82 | — | 21.37 | — | 22.05 | — | 19.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | — | — | 40.92 | 28.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.96 | — | — | 19.14 | NP | — | — | 24.49 | 34.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 23.17 | 27.07 | 48.42 | 22.72 | — | — | 34.90 | 18.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.51 | 20.27 | — | 19.38 | — | 17.50 | 18.72 | 20.23 | — | — | 18.04 | 18.59 |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2023 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS