Tisk
Družstvo SDH Nové Dvory
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Nové Dvory
- Kategorie
- mladší žáci
Význačné časy sezón
Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy | ||
---|---|---|---|---|
sklopné | plechovky+stopky | sklopné | plechovky+stopky | |
2017 | 23.84 | 22.26 | ||
2018 | 21.81 | 19.31 | ||
2019 | 19.66 | 17.32 | 16.71 | 16.65 |
2020 | 21.37 | 18.89 | ||
2021 | 25.96 | 19.14 | ||
2022 | 19.38 | 17.50 | ||
2023 | 26.65 | 21.37 |
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | — | — | — | 29.84 | 23.84 | — | — | 52.22 | 55.28 | — | — | 22.26 | 22.64 | — | 22.93 | 27.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | — | 21.81 | 22.38 | — | — | 20.84 | 27.70 | — | 25.63 | 23.41 | — | 21.56 | 21.20 | — | 21.46 | 49.25 | — | 21.25 | 23.08 | — | — | 22.59 | 19.31 | — | 22.79 | 20.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | — | NP | — | — | — | 20.93 | 18.77 | — | 18.67 | 21.56 | — | — | 20.03 | 19.66 | — | 16.65 | 18.00 | — | NP | 35.57 | — | — | 18.21 | 16.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | — | — | — | — | — | 18.89 | — | — | 25.82 | — | 21.37 | — | 22.05 | — | 19.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | — | — | 40.92 | 28.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.96 | — | — | 19.14 | NP | — | — | 24.49 | 34.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 23.17 | 27.07 | 48.42 | 22.72 | — | — | 34.90 | 18.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.51 | 20.27 | — | 19.38 | — | 17.50 | 18.72 | 20.23 | — | — | 18.04 | 18.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 26.92 | 43.24 | 23.44 | 27.09 | 26.65 | 35.24 | 22.27 | 28.15 | — | — | 38.57 | 21.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | 39.50 | 25.20 | — | — | — | — | NP | 38.86 | — | — | 21.63 | 24.10 | 23.92 | 21.37 | — | — |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Aktuální ročník
- ✓Hrobce 24. 06.
- ✓Hrobce 24. 06.
- Dřemčice 01. 07.
- ✓Ctiněves 05. 07.
- ✓Ctiněves 05. 07.
- ✓Nebužely 08. 07.
- ✓Nebužely 08. 07.
- ✓Měrunice 15. 07.
- ✓Měrunice 15. 07.
- ✓Předonín 12. 08.
- ✓Předonín 12. 08.
- ✓Malešov 20. 08.
- ✓Malešov 20. 08.
- ✓Nové Dvory 26. 08.
- ✓Nové Dvory 26. 08.
- ✓Brozany 09. 09.
- ✓Brozany 09. 09.
- ✓Brocno 17. 09.
- ✓Brocno 17. 09.
PHL - žáci
- ✓Hřebeč 07. 05.
- ✓Hřebeč 07. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Předonín 14. 05.
- ✓Předonín 14. 05.
- ✓Nové Dvory 17. 06.
- ✓Nové Dvory 17. 06.
- ✓Hrobce 25. 06.
- ✓Hrobce 25. 06.
- ✓Malešov 19. 08.
- ✓Malešov 19. 08.
- ✓Obora 03. 09.
- ✓Obora 03. 09.
- ✓Brozany 10. 09.
- ✓Brozany 10. 09.
- ✓Brocno 16. 09.
- ✓Brocno 16. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2023 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS