Tisk
Družstvo SDH Lány
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Lány
- Kategorie
- starší žáci
Význačné časy sezón
Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy |
---|---|---|
sklopné | sklopné | |
2016 | 31.23 | 26.49 |
2017 | 22.63 | 17.81 |
2018 | 31.20 | 18.29 |
2019 | 30.29 | 22.49 |
2022 | 24.54 | 21.09 |
2023 | 20.82 | 18.68 |
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | — | — | 35.97 | 26.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | — | — | — | 22.80 | 20.48 | — | — | 63.23 | 22.51 | — | — | 26.23 | 22.63 | — | 22.79 | 17.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | — | 18.29 | 30.25 | — | — | NP | 33.75 | — | 39.36 | NP | — | 36.94 | 46.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.20 | 22.81 | — | 52.24 | 21.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | — | — | — | — | — | 38.08 | 22.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 26.76 | 21.09 | 22.45 | NP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.87 | — | 22.97 | 28.48 | 24.54 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | NP | 20.82 | 19.39 | 20.00 | NP | 23.69 | 21.05 | 27.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.61 | 22.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.01 | 18.68 | — | — | — | — |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Aktuální ročník
- ✓Hrobce 24. 06.
- ✓Hrobce 24. 06.
- Dřemčice 01. 07.
- ✓Ctiněves 05. 07.
- ✓Ctiněves 05. 07.
- ✓Nebužely 08. 07.
- ✓Nebužely 08. 07.
- ✓Měrunice 15. 07.
- ✓Měrunice 15. 07.
- ✓Předonín 12. 08.
- ✓Předonín 12. 08.
- ✓Malešov 20. 08.
- ✓Malešov 20. 08.
- ✓Nové Dvory 26. 08.
- ✓Nové Dvory 26. 08.
- ✓Brozany 09. 09.
- ✓Brozany 09. 09.
- ✓Brocno 17. 09.
- ✓Brocno 17. 09.
PHL - žáci
- ✓Hřebeč 07. 05.
- ✓Hřebeč 07. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Předonín 14. 05.
- ✓Předonín 14. 05.
- ✓Nové Dvory 17. 06.
- ✓Nové Dvory 17. 06.
- ✓Hrobce 25. 06.
- ✓Hrobce 25. 06.
- ✓Malešov 19. 08.
- ✓Malešov 19. 08.
- ✓Obora 03. 09.
- ✓Obora 03. 09.
- ✓Brozany 10. 09.
- ✓Brozany 10. 09.
- ✓Brocno 16. 09.
- ✓Brocno 16. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2023 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS