Tisk
Družstvo SDH Obora
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Obora
- Kategorie
- mladší žáci
Význačné časy sezón
Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy | ||
---|---|---|---|---|
sklopné | plechovky+stopky | sklopné | plechovky+stopky | |
2018 | 39.07 | 28.00 | ||
2019 | 23.47 | 23.47 | 22.60 | 22.12 |
2020 | 20.86 | 18.95 | ||
2021 | 19.96 | 19.09 | ||
2022 | 17.32 | 16.91 |
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.52 | NP | — | — | — | — | — | 28.00 | 39.07 | — | 33.20 | 86.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | — | NP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.82 | 22.12 | — | NP | 23.47 | — | — | 22.60 | 26.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | — | 32.88 | 21.86 | — | — | 20.17 | — | — | 20.86 | — | 18.95 | — | NP | — | 46.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | — | — | 19.52 | 19.96 | — | — | — | 19.91 | — | 25.60 | — | — | — | — | 20.69 | — | — | 19.87 | 38.78 | — | — | 20.30 | — | — | 19.09 | 19.86 | — | — | 21.12 | 25.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 71.07 | 17.77 | 16.91 | 18.70 | — | — | 16.96 | 17.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Aktuální ročník
- ✓Hrobce 19. 06.
- ✓Hrobce 19. 06.
- ✓Dřemčice 02. 07.
- ✓Dřemčice 02. 07.
- ✓Ctiněves 05. 07.
- ✓Ctiněves 05. 07.
- ✓Střemy 09. 07.
- ✓Střemy 09. 07.
- ✓Předonín 13. 08.
- ✓Předonín 13. 08.
- !Malešov 20. 08.
- !Malešov 20. 08.
- !Nové Dvory 27. 08.
- !Nové Dvory 27. 08.
- Brozany 10. 09.
- Brozany 10. 09.
- Brocno 17. 09.
- Brocno 17. 09.
PHL - žáci
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Předonín 29. 05.
- ✓Předonín 29. 05.
- ✓Hrobce 26. 06.
- ✓Hrobce 26. 06.
- !Malešov 20. 08.
- !Malešov 20. 08.
- Obora 04. 09.
- Obora 04. 09.
- Brozany 10. 09.
- Brozany 10. 09.
- Nové Dvory 11. 09.
- Nové Dvory 11. 09.
- Brocno 17. 09.
- Brocno 17. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2022 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS