Tisk
Družstvo SDH Nové Dvory
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Nové Dvory
- Kategorie
- starší žáci
Význačné časy sezón
Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy | ||
---|---|---|---|---|
plnící | sklopné | plnící | sklopné | |
2015 | 106.54 | 34.30 | 106.54 | 25.15 |
2016 | 26.33 | 20.37 | ||
2017 | 27.35 | 26.60 | ||
2020 | 23.17 | 21.00 | ||
2021 | 21.92 | 17.83 | ||
2022 | 18.19 | 16.00 | ||
2023 | 18.16 | 15.76 | ||
2024 | 19.89 | 17.14 |
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | — | — | 106.54 | NP | — | — | 42.59 | 38.63 | — | 34.30 | 38.82 | — | 31.69 | 31.77 | — | — | 26.48 | 34.50 | — | 25.15 | 41.94 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | — | — | 24.61 | 26.15 | — | 28.42 | 26.33 | — | 24.40 | NP | — | — | — | 20.57 | 26.43 | — | — | 27.01 | 35.22 | — | 20.37 | 31.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | — | — | — | 26.60 | 28.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | — | — | — | — | — | 25.13 | — | — | 22.89 | — | 21.00 | — | 23.26 | — | 23.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | — | — | 25.40 | — | — | — | — | 44.89 | — | 26.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.81 | — | — | 20.61 | 21.92 | — | — | 17.83 | 20.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 31.39 | 18.19 | 22.04 | 19.46 | — | — | 22.51 | 16.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.07 | 18.10 | — | 16.00 | — | NP | 16.64 | 16.11 | — | — | 22.72 | 18.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | NP | 18.85 | NP | 16.56 | 17.40 | 15.76 | 20.81 | 19.51 | — | — | 18.16 | 19.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.42 | 23.65 | — | — | — | — | 17.54 | 18.32 | — | — | 18.09 | 18.82 | 17.28 | 18.05 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 19.94 | 22.59 | — | — | 19.89 | 18.53 | — | — | — | 20.47 | 17.74 | 19.37 | 19.73 | — | — | 18.26 | NP | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.20 | 32.74 | — | — | 18.22 | 34.96 | — | — | 17.14 | 37.40 |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Aktuální ročník
- Měrunice 17. 05.
- Měrunice 17. 05.
- Senomaty 07. 06.
- Senomaty 07. 06.
- Hrobce 21. 06.
- Hrobce 21. 06.
- Libiš 28. 06.
- Libiš 28. 06.
- Dřemčice 05. 07.
- Dřemčice 05. 07.
- Nebužely 06. 07.
- Nebužely 06. 07.
- Ctiněves 12. 07.
- Ctiněves 12. 07.
- Předonín 23. 08.
- Předonín 23. 08.
- Nové Dvory 30. 08.
- Nové Dvory 30. 08.
- Brozany 06. 09.
- Brozany 06. 09.
- Štětí 13. 09.
- Štětí 13. 09.
- Dolní Habartice 20. 09.
- Dolní Habartice 20. 09.
PHL - žáci
- Hřebeč 03. 05.
- Hřebeč 03. 05.
- Ctiněves 08. 05.
- Ctiněves 08. 05.
- Předonín 11. 05.
- Předonín 11. 05.
- Nové Dvory 31. 05.
- Nové Dvory 31. 05.
- Senomaty 08. 06.
- Senomaty 08. 06.
- Hrobce 22. 06.
- Hrobce 22. 06.
- Libiš 29. 06.
- Libiš 29. 06.
- Obora 31. 08.
- Obora 31. 08.
- Brozany 07. 09.
- Brozany 07. 09.
- Štětí 14. 09.
- Štětí 14. 09.
- Dolní Habartice 21. 09.
- Dolní Habartice 21. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2025 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS