Tisk
Družstvo SDH Nové Dvory
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Nové Dvory
- Kategorie
- starší žáci
Význačné časy sezón
Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy | ||
---|---|---|---|---|
plnící | sklopné | plnící | sklopné | |
2015 | 106.54 | 34.30 | 106.54 | 25.15 |
2016 | 26.33 | 20.37 | ||
2017 | 27.35 | 26.60 | ||
2020 | 23.17 | 21.00 | ||
2021 | 21.92 | 17.83 | ||
2022 | 18.19 | 16.00 | ||
2023 | 18.16 | 15.76 |
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | — | — | 106.54 | NP | — | — | 42.59 | 38.63 | — | 34.30 | 38.82 | — | 31.69 | 31.77 | — | — | 26.48 | 34.50 | — | 25.15 | 41.94 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | — | — | 24.61 | 26.15 | — | 28.42 | 26.33 | — | 24.40 | NP | — | — | — | 20.57 | 26.43 | — | — | 27.01 | 35.22 | — | 20.37 | 31.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | — | — | — | 26.60 | 28.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | — | — | — | — | — | 25.13 | — | — | 22.89 | — | 21.00 | — | 23.26 | — | 23.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | — | — | 25.40 | — | — | — | — | 44.89 | — | 26.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.81 | — | — | 20.61 | 21.92 | — | — | 17.83 | 20.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 31.39 | 18.19 | 22.04 | 19.46 | — | — | 22.51 | 16.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.07 | 18.10 | — | 16.00 | — | NP | 16.64 | 16.11 | — | — | 22.72 | 18.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | NP | 18.85 | NP | 16.56 | 17.40 | 15.76 | 20.81 | 19.51 | — | — | 18.16 | 19.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.42 | 23.65 | — | — | — | — | 17.54 | 18.32 | — | — | 18.09 | 18.82 | 17.28 | 18.05 | — | — |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Aktuální ročník
- ✓Hrobce 24. 06.
- ✓Hrobce 24. 06.
- Dřemčice 01. 07.
- ✓Ctiněves 05. 07.
- ✓Ctiněves 05. 07.
- ✓Nebužely 08. 07.
- ✓Nebužely 08. 07.
- ✓Měrunice 15. 07.
- ✓Měrunice 15. 07.
- ✓Předonín 12. 08.
- ✓Předonín 12. 08.
- ✓Malešov 20. 08.
- ✓Malešov 20. 08.
- ✓Nové Dvory 26. 08.
- ✓Nové Dvory 26. 08.
- ✓Brozany 09. 09.
- ✓Brozany 09. 09.
- ✓Brocno 17. 09.
- ✓Brocno 17. 09.
PHL - žáci
- ✓Hřebeč 07. 05.
- ✓Hřebeč 07. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Předonín 14. 05.
- ✓Předonín 14. 05.
- ✓Nové Dvory 17. 06.
- ✓Nové Dvory 17. 06.
- ✓Hrobce 25. 06.
- ✓Hrobce 25. 06.
- ✓Malešov 19. 08.
- ✓Malešov 19. 08.
- ✓Obora 03. 09.
- ✓Obora 03. 09.
- ✓Brozany 10. 09.
- ✓Brozany 10. 09.
- ✓Brocno 16. 09.
- ✓Brocno 16. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2023 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS