Tisk
Družstvo SDH Hřebeč
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Hřebeč
- Kategorie
- mladší žáci
Význačné časy sezón
| Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy |
|---|---|---|
| sklopné | sklopné | |
| 2019 | 25.55 | 20.93 |
| 2020 | 22.57 | 18.94 |
| 2021 | 26.01 | 20.20 |
| 2022 | 23.66 | 18.69 |
| 2023 | 22.29 | 17.41 |
| 2024 | 23.26 | 17.82 |
| 2025 | 21.93 | 18.93 |
Časy družstva
| Rok | Časy na soutěžích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | — | — | — | — | 30.17 | 20.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | — | 20.13 | 57.74 | — | — | 49.07 | — | — | NP | — | 22.57 | — | NP | — | 18.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.82 | 20.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 23.66 | 27.08 | 23.23 | 21.36 | — | — | 26.16 | 24.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.80 | 29.50 | — | 18.69 | — | 20.60 | 26.53 | 19.44 | — | — | 21.42 | 28.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 27.35 | 22.29 | 21.95 | 35.02 | 25.11 | 24.35 | 18.51 | 21.41 | — | — | 18.32 | 24.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.00 | 21.15 | — | — | — | — | 24.29 | 21.79 | — | — | NP | 22.43 | 21.64 | 17.41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 25.92 | 21.85 | 23.58 | 21.39 | 27.05 | 23.80 | — | — | — | 28.48 | 19.74 | 23.33 | 22.39 | — | — | 21.89 | 39.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.30 | 23.81 | — | — | 20.98 | 23.26 | — | — | 17.82 | 21.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 27.27 | 22.10 | 21.34 | 32.64 | 22.29 | 18.93 | — | — | 23.87 | 21.36 | — | — | — | — | 21.22 | 21.82 | — | — | 21.93 | 19.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.03 | 22.09 | — | 23.96 | — | 21.24 | — | — | 22.79 | 19.30 | — | — | 19.88 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Aktuální ročník
- ✓Měrunice 17. 05.
- ✓Měrunice 17. 05.
- ✓Senomaty 07. 06.
- ✓Senomaty 07. 06.
- ✓Hrobce 21. 06.
- ✓Hrobce 21. 06.
- ✓Libiš 28. 06.
- ✓Libiš 28. 06.
- ✓Dřemčice 05. 07.
- ✓Dřemčice 05. 07.
- ✓Nebužely 06. 07.
- ✓Nebužely 06. 07.
- ✓Ctiněves 12. 07.
- ✓Ctiněves 12. 07.
- ✓Předonín 23. 08.
- ✓Předonín 23. 08.
- ✓Nové Dvory 30. 08.
- ✓Nové Dvory 30. 08.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Štětí 13. 09.
- ✓Štětí 13. 09.
- ✓Dolní Habartice 20. 09.
- ✓Dolní Habartice 20. 09.
PHL - žáci
- ✓Hřebeč 04. 05.
- ✓Hřebeč 04. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Předonín 11. 05.
- ✓Předonín 11. 05.
- ✓Nové Dvory 31. 05.
- ✓Nové Dvory 31. 05.
- Senomaty 08. 06.
- Senomaty 08. 06.
- ✓Hrobce 22. 06.
- ✓Hrobce 22. 06.
- ✓Libiš 29. 06.
- ✓Libiš 29. 06.
- ✓Obora 31. 08.
- ✓Obora 31. 08.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Štětí 14. 09.
- ✓Štětí 14. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2025 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS

