Tisk
Bodová tabulka 15. ročníku před závodem Dolní Habartice
Ročník
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Předonín B | LT | 165 | |
| 2. | SDH Střemy | ME | 119 | |
| 3. | SDH Černčice | LN | 106 | |
| 4. | SDH Hrobce | LT | 103 | |
| 5. | SDH Senomaty | RA | 85 | |
| 6. | SDH Nové Brozany | LT | 80 | |
| 7. | SDH Cítoliby | LN | 79 | |
| 8. | SDH Libiš | ME | 75 | |
| 9. | SDH Dolní Habartice | DC | 38 | |
| 10. | SDH Měrunice | TP | 9 1) | |
| 11. | SDH Sloup | PZ | 9 | |
| 12. | SDH Černouček | LT | 7 | |
| 13. | SDH Tuhaň | ME | 6 | |
| 13. | SDH Želízy | ME | 6 | |
| 15. | SDH Brozany | LT | 4 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Dřemčice | LT | 151 | |
| 2. | SDH Hrobce | LT | 134 | |
| 3. | SDH Unčín | TP | 126 | |
| 4. | SDH Tuhaň | ME | 102 | |
| 5. | SDH Předonín D | LT | 89 2) | |
| 6. | SDH Kly | ME | 89 | |
| 7. | SDH Hrobce 7 | LT | 64 | |
| 8. | SDH Černčice 2.0 | LN | 47 | |
| 9. | SDH Malešov | LT | 39 | |
| 10. | SDH Obora B | LN | 9 | |
| 11. | SDH Měrunice | TP | 0 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Předonín B | LT | 142 | |
| 2. | SDH Střemy | ME | 133 | |
| 3. | SDH Hrobce | LT | 88 | |
| 4. | SDH Černčice | LN | 83 3) | |
| 5. | SDH Senomaty | RA | 83 | |
| 6. | SDH Cítoliby | LN | 68 | |
| 7. | SDH Nové Brozany | LT | 57 | |
| 8. | SDH Dolní Habartice | DC | 55 | |
| 9. | SDH Libiš | ME | 52 | |
| 10. | SDH Sloup | PZ | 15 | |
| 11. | SDH Brozany | LT | 10 | |
| 12. | SDH Tuhaň | ME | 8 | |
| 13. | SDH Měrunice | TP | 7 4) | |
| 14. | SDH Želízy | ME | 7 | |
| 15. | SDH Černouček | LT | 5 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Dřemčice | LT | 141 | |
| 2. | SDH Hrobce | LT | 126 | |
| 3. | SDH Tuhaň | ME | 109 | |
| 4. | SDH Kly | ME | 79 | |
| 5. | SDH Unčín | TP | 78 5) | |
| 6. | SDH Předonín D | LT | 78 | |
| 7. | SDH Černčice 2.0 | LN | 70 | |
| 8. | SDH Hrobce 7 | LT | 52 | |
| 9. | SDH Malešov | LT | 35 | |
| 10. | SDH Obora B | LN | 10 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Střemy | ME | 100 | |
| 2. | SDH Hrobce | LT | 62 | |
| 3. | SDH Libiš | ME | 60 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Obora | LN | 200 | |
| 2. | SDH Hřebeč | KL | 180 | |
| 3. | SDH Hrobce | LT | 163 | |
| 4. | SDH Brozany | LT | 151 | |
| 5. | SDH Obora B | LN | 143 | |
| 6. | SDH Hrobce B | LT | 121 | |
| 7. | SDH Poštovice | KL | 89 | |
| 8. | SDH Nové Dvory | LT | 73 | |
| 9. | SDH Háj u Duchcova | TP | 61 | |
| 10. | SDH Štětí | LT | 52 | |
| 11. | SDH Libiš | ME | 47 | |
| 12. | SDH Lány | KL | 46 | |
| 13. | SDH Cítoliby | LN | 44 | |
| 14. | SDH Malešov | LT | 24 | |
| 15. | SDH Tuhaň | ME | 14 | |
| 16. | SDH Peruc | LN | 8 | |
| 17. | SDH Předonín | LT | 6 | |
| 18. | SDH Dolní Habartice A | DC | 3 | |
| 19. | SDH Vědomice | LT | 2 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Obora | LN | 236 | |
| 2. | SDH Hrobce | LT | 188 | |
| 3. | SDH Nové Dvory | LT | 172 | |
| 4. | SDH Hřebeč | KL | 157 | |
| 5. | SDH Libiš | ME | 132 | |
| 6. | SDH Obora B | LN | 101 | |
| 7. | SDH Hrobce B | LT | 63 | |
| 8. | SDH Bechlín | LT | 50 | |
| 9. | SDH Libiš B | ME | 38 | |
| 10. | SDH Lány | KL | 28 | |
| 11. | SDH Malešov | LT | 24 | |
| 12. | SDH Polepy | LT | 23 6) | |
| 13. | SDH Spomyšl | ME | 23 | |
| 14. | SDH Lhota | KL | 21 7) | |
| 15. | SDH Obora C | LN | 21 | |
| 16. | SDH Tuhaň | ME | 14 | |
| 17. | SDH Peruc | LN | 7 | |
| 18. | SDH Spomyšl B | ME | 6 | |
| 19. | SDH Poštovice | KL | 5 | |
| 19. | SDH Vědomice | LT | 5 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Štrbice | TP | 126 | |
| 2. | SDH Štrbice B | TP | 93 | |
| 3. | SDH Hrobce | LT | 83 | |
| 4. | SDH Obora | LN | 53 | |
| 5. | SDH Vědomice | LT | 18 | |
| 6. | SDH Předonín | LT | 9 | |
| 7. | SDH Polepy | LT | 8 | |
| 8. | SDH Hrobce B | LT | 7 | |
| 9. | SDH Cítoliby | LN | 0 | |
Vysvětlivky ke shodným bodům
- Družstvo SDH Měrunice dosáhlo více lepších umístění, než SDH Sloup. Rozhodlo: 7. místo.
- SDH Měrunice: 4., 7. místo
- SDH Sloup: 4. místo
- Družstvo SDH Předonín D dosáhlo více lepších umístění, než SDH Kly. Rozhodlo: 3. místo.
- SDH Předonín D: 3., 3., 4., 4., 4., 4., 5., 6., 7., 7., 7., 8. místo
- SDH Kly: 3., 4., 5., 5., 5., 5., 5., 6., 7., 7., 7., 8. místo
- Družstvo SDH Černčice dosáhlo více lepších umístění, než SDH Senomaty. Rozhodlo: 2. místo.
- SDH Černčice: 2., 2., 3., 3., 3., 4., 4., 6., 7., 7., 9., 9. místo
- SDH Senomaty: 3., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 5., 5., 6., 8. místo
- Družstvo SDH Měrunice dosáhlo více lepších umístění, než SDH Želízy. Rozhodlo: 11. místo.
- SDH Měrunice: 6., 11. místo
- SDH Želízy: 6. místo
- Družstvo SDH Unčín dosáhlo více lepších umístění, než SDH Předonín D. Rozhodlo: 2. místo.
- SDH Unčín: 2., 2., 3., 3., 4., 4., 5., 6., 7., 7., 8., 9. místo
- SDH Předonín D: 3., 3., 4., 4., 5., 5., 6., 6., 7., 7., 7., 7. místo
- Družstvo SDH Polepy dosáhlo více lepších umístění, než SDH Spomyšl. Rozhodlo: 4. místo.
- SDH Polepy: 4., 6., 9., 10. místo
- SDH Spomyšl: 6., 7., 8., 8. místo
- Družstvo SDH Lhota dosáhlo více lepších umístění, než SDH Obora C. Rozhodlo: 2. místo.
- SDH Lhota: 2., 4. místo
- SDH Obora C: 6., 8., 8., 9., 9., 9. místo
Aktuální ročník
- ✓Měrunice 17. 05.
- ✓Měrunice 17. 05.
- ✓Senomaty 07. 06.
- ✓Senomaty 07. 06.
- ✓Hrobce 21. 06.
- ✓Hrobce 21. 06.
- ✓Libiš 28. 06.
- ✓Libiš 28. 06.
- ✓Dřemčice 05. 07.
- ✓Dřemčice 05. 07.
- ✓Nebužely 06. 07.
- ✓Nebužely 06. 07.
- ✓Ctiněves 12. 07.
- ✓Ctiněves 12. 07.
- ✓Předonín 23. 08.
- ✓Předonín 23. 08.
- ✓Nové Dvory 30. 08.
- ✓Nové Dvory 30. 08.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Štětí 13. 09.
- ✓Štětí 13. 09.
- ✓Dolní Habartice 20. 09.
- ✓Dolní Habartice 20. 09.
PHL - žáci
- ✓Hřebeč 04. 05.
- ✓Hřebeč 04. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Předonín 11. 05.
- ✓Předonín 11. 05.
- ✓Nové Dvory 31. 05.
- ✓Nové Dvory 31. 05.
- Senomaty 08. 06.
- Senomaty 08. 06.
- ✓Hrobce 22. 06.
- ✓Hrobce 22. 06.
- ✓Libiš 29. 06.
- ✓Libiš 29. 06.
- ✓Obora 31. 08.
- ✓Obora 31. 08.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Štětí 14. 09.
- ✓Štětí 14. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2025 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS

