Tisk
Družstvo SDH Hrobce B
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Hrobce
- Kategorie
- starší žáci
Význačné časy sezón
| Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy |
|---|---|---|
| sklopné | sklopné | |
| 2016 | 38.88 | 32.10 |
| 2019 | 23.39 | 20.14 |
| 2022 | 22.01 | 18.35 |
| 2023 | 22.95 | 18.57 |
| 2024 | 17.52 | 16.38 |
| 2025 | 18.34 | 16.04 |
| 2026 | 22.88 | 18.72 |
Časy družstva
| Rok | Časy na soutěžích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | — | 45.77 | 42.54 | — | NP | 38.88 | — | NP | 44.78 | — | — | — | — | — | — | — | 37.88 | 32.10 | — | 42.44 | 34.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | — | — | — | — | — | 26.64 | 20.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 33.61 | 24.69 | 22.01 | 27.85 | — | — | 22.58 | 21.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.67 | 35.52 | — | 19.67 | — | 23.97 | 21.45 | 20.59 | — | — | 18.35 | 20.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 23.13 | 20.02 | 21.45 | 19.12 | 24.24 | NP | 27.00 | NP | — | — | 23.28 | 40.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.57 | 19.82 | — | — | — | — | 22.95 | 18.67 | — | — | 54.81 | 26.09 | 20.51 | 23.05 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | — | — | 19.58 | 19.33 | 23.08 | 86.45 | — | — | — | NP | 32.12 | 16.38 | 17.52 | — | — | 16.90 | 23.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.89 | 17.47 | — | — | 16.79 | 16.90 | — | — | NP | 17.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 19.80 | 22.43 | 25.20 | 22.38 | NP | 21.65 | — | — | 18.30 | 18.34 | — | — | — | — | 16.04 | 16.45 | — | — | 35.02 | 30.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.34 | 17.61 | — | 16.29 | — | 29.28 | — | — | 16.30 | 18.09 | — | — | 21.20 | 17.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 31.99 | 18.72 | NP | 22.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Aktuální ročník
- !Hrobce 20. 06.
- !Hrobce 20. 06.
- !Libiš 27. 06.
- !Libiš 27. 06.
- Dřemčice 04. 07.
- Dřemčice 04. 07.
- Nebužely 05. 07.
- Nebužely 05. 07.
- Ctiněves 11. 07.
- Ctiněves 11. 07.
- Snědovice 12. 07.
- Snědovice 12. 07.
- Předonín 15. 08.
- Předonín 15. 08.
- Předonín 16. 08.
- Předonín 16. 08.
- Nové Dvory 29. 08.
- Nové Dvory 29. 08.
- Brozany 12. 09.
- Brozany 12. 09.
PHL - žáci
- ✓Hřebeč 03. 05.
- ✓Hřebeč 03. 05.
- ✓Předonín 10. 05.
- ✓Předonín 10. 05.
- ✓Nové Dvory 30. 05.
- ✓Nové Dvory 30. 05.
- !Hrobce 21. 06.
- !Hrobce 21. 06.
- !Libiš 28. 06.
- !Libiš 28. 06.
- Nebužely 06. 07.
- Nebužely 06. 07.
- Obora 30. 08.
- Obora 30. 08.
- Brozany 13. 09.
- Brozany 13. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2026 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS

