Tisk
Družstvo SDH Bechlín
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Bechlín
- Kategorie
- mladší žáci
Význačné časy sezón
| Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy |
|---|---|---|
| sklopné | sklopné | |
| 2019 | 32.30 | 29.51 |
| 2020 | 32.55 | 26.73 |
| 2021 | 28.45 | 24.44 |
| 2022 | 48.55 | 35.42 |
| 2024 | 27.00 | 24.22 |
| 2025 | 25.90 | 22.76 |
Časy družstva
| Rok | Časy na soutěžích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.09 | 29.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | — | 58.53 | 26.73 | — | — | 27.59 | — | — | 32.55 | — | NP | — | 40.96 | — | NP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | — | — | 31.91 | 30.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.44 | 25.92 | — | — | 28.45 | 24.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | — | — | 35.42 | 61.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.54 | NP | 27.00 | NP | — | — | 41.29 | 26.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.18 | 24.22 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | — | — | 35.32 | 24.81 | 40.56 | 23.13 | — | — | 26.23 | 60.02 | — | — | — | — | 22.76 | 25.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Aktuální ročník
- ✓Měrunice 17. 05.
- ✓Měrunice 17. 05.
- ✓Senomaty 07. 06.
- ✓Senomaty 07. 06.
- ✓Hrobce 21. 06.
- ✓Hrobce 21. 06.
- ✓Libiš 28. 06.
- ✓Libiš 28. 06.
- ✓Dřemčice 05. 07.
- ✓Dřemčice 05. 07.
- ✓Nebužely 06. 07.
- ✓Nebužely 06. 07.
- ✓Ctiněves 12. 07.
- ✓Ctiněves 12. 07.
- ✓Předonín 23. 08.
- ✓Předonín 23. 08.
- ✓Nové Dvory 30. 08.
- ✓Nové Dvory 30. 08.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Štětí 13. 09.
- ✓Štětí 13. 09.
- ✓Dolní Habartice 20. 09.
- ✓Dolní Habartice 20. 09.
PHL - žáci
- ✓Hřebeč 04. 05.
- ✓Hřebeč 04. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Předonín 11. 05.
- ✓Předonín 11. 05.
- ✓Nové Dvory 31. 05.
- ✓Nové Dvory 31. 05.
- Senomaty 08. 06.
- Senomaty 08. 06.
- ✓Hrobce 22. 06.
- ✓Hrobce 22. 06.
- ✓Libiš 29. 06.
- ✓Libiš 29. 06.
- ✓Obora 31. 08.
- ✓Obora 31. 08.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Štětí 14. 09.
- ✓Štětí 14. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2025 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS

