Tisk
Družstvo SDH Bechlín
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Bechlín
- Kategorie
- mladší žáci
Význačné časy sezón
Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy |
---|---|---|
sklopné | sklopné | |
2019 | 32.30 | 29.51 |
2020 | 32.55 | 26.73 |
2021 | 28.45 | 24.44 |
2022 | 48.55 | 35.42 |
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.09 | 29.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | — | 58.53 | 26.73 | — | — | 27.59 | — | — | 32.55 | — | NP | — | 40.96 | — | NP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | — | — | 31.91 | 30.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.44 | 25.92 | — | — | 28.45 | 24.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | — | — | 35.42 | 61.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Ročník 2022
- ✓Hrobce 19. 06.
- ✓Hrobce 19. 06.
- ✓Dřemčice 02. 07.
- ✓Dřemčice 02. 07.
- ✓Ctiněves 05. 07.
- ✓Ctiněves 05. 07.
- ✓Střemy 09. 07.
- ✓Střemy 09. 07.
- ✓Předonín 13. 08.
- ✓Předonín 13. 08.
- Malešov 20. 08.
- Malešov 20. 08.
- ✓Nové Dvory 27. 08.
- ✓Nové Dvory 27. 08.
- ✓Brozany 10. 09.
- ✓Brozany 10. 09.
- ✓Brocno 17. 09.
- ✓Brocno 17. 09.
- Malešov 18. 09.
- Malešov 18. 09.
PHL - žáci
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Předonín 29. 05.
- ✓Předonín 29. 05.
- ✓Hrobce 26. 06.
- ✓Hrobce 26. 06.
- Malešov 20. 08.
- Malešov 20. 08.
- ✓Obora 04. 09.
- ✓Obora 04. 09.
- ✓Brozany 10. 09.
- ✓Brozany 10. 09.
- ✓Nové Dvory 11. 09.
- ✓Nové Dvory 11. 09.
- ✓Brocno 17. 09.
- ✓Brocno 17. 09.
- Malešov 18. 09.
- Malešov 18. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2023 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS