Tisk
Družstvo SDH Štětí
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Štětí
- Kategorie
- starší žáci
Význačné časy sezón
| Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy |
|---|---|---|
| sklopné | sklopné | |
| 2019 | 63.90 | 63.90 |
| 2022 | 32.69 | 29.61 |
| 2023 | 29.02 | 24.06 |
| 2024 | 27.58 | 20.75 |
| 2025 | 25.07 | 22.51 |
Časy družstva
| Rok | Časy na soutěžích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 63.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 53.78 | 60.45 | 34.29 | 31.44 | — | — | 31.88 | 32.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.24 | 41.57 | — | — | — | — | 32.69 | 29.61 | — | — | 31.24 | 42.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 32.32 | 30.51 | 34.66 | 28.32 | 38.82 | 41.67 | 43.18 | 24.06 | — | — | 26.20 | 25.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.19 | 25.94 | — | — | — | — | NP | 27.07 | — | — | 38.01 | 43.70 | 29.02 | 28.27 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 23.14 | 25.25 | 20.75 | 37.13 | NP | 22.48 | — | — | — | NP | 27.58 | 27.60 | 28.51 | — | — | 31.80 | 28.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | NP | 25.23 | — | — | 39.12 | 29.25 | — | — | 22.07 | 26.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 39.24 | 23.48 | 56.26 | 22.51 | 28.34 | 24.95 | — | — | 22.63 | NP | — | — | — | — | 35.62 | 24.90 | — | — | 38.18 | 24.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.34 | — | 24.64 | — | — | 25.07 | 33.77 | — | — | NP | 40.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Aktuální ročník
- ✓Měrunice 17. 05.
- ✓Měrunice 17. 05.
- ✓Senomaty 07. 06.
- ✓Senomaty 07. 06.
- ✓Hrobce 21. 06.
- ✓Hrobce 21. 06.
- ✓Libiš 28. 06.
- ✓Libiš 28. 06.
- ✓Dřemčice 05. 07.
- ✓Dřemčice 05. 07.
- ✓Nebužely 06. 07.
- ✓Nebužely 06. 07.
- ✓Ctiněves 12. 07.
- ✓Ctiněves 12. 07.
- ✓Předonín 23. 08.
- ✓Předonín 23. 08.
- ✓Nové Dvory 30. 08.
- ✓Nové Dvory 30. 08.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Štětí 13. 09.
- ✓Štětí 13. 09.
- ✓Dolní Habartice 20. 09.
- ✓Dolní Habartice 20. 09.
PHL - žáci
- ✓Hřebeč 04. 05.
- ✓Hřebeč 04. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Předonín 11. 05.
- ✓Předonín 11. 05.
- ✓Nové Dvory 31. 05.
- ✓Nové Dvory 31. 05.
- Senomaty 08. 06.
- Senomaty 08. 06.
- ✓Hrobce 22. 06.
- ✓Hrobce 22. 06.
- ✓Libiš 29. 06.
- ✓Libiš 29. 06.
- ✓Obora 31. 08.
- ✓Obora 31. 08.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Štětí 14. 09.
- ✓Štětí 14. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2025 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS

