Tisk
Bodová tabulka 12. ročníku před závodem Hrobce
Ročník
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
| 2026
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Horní Mecholupy | - | 15 | |
| 2. | SDH Brozany | LT | 12 | |
| 3. | SDH Předonín B | LT | 10 | |
| 4. | SDH Střemy | ME | 9 | |
| 5. | SDH Měrunice | TP | 8 | |
| 6. | SDH Hrobce | LT | 7 | |
| 7. | SDH Poštovice | KL | 6 | |
| 8. | SDH Sloup B | PZ | 0 1) | |
| 9. | SDH Kostomlaty pod Řípem | LT | 0 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Obora B | LN | 15 | |
| 2. | SDH Hrobce | LT | 12 | |
| 3. | SDH Černuc | KL | 10 | |
| 4. | SDH Dřemčice | LT | 9 | |
| 5. | SDH Poštovice | KL | 8 | |
| 6. | SDH Měrunice | TP | 7 | |
| 7. | SDH Štětí | LT | 6 | |
| 8. | SDH Hrobce H | LT | 5 | |
| 9. | SDH Kly | ME | 4 | |
| 10. | SDH Unčín | TP | 3 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Brozany | LT | 15 | |
| 2. | SDH Předonín B | LT | 12 | |
| 3. | SDH Horní Mecholupy | - | 10 | |
| 4. | SDH Střemy | ME | 9 | |
| 5. | SDH Měrunice | TP | 8 | |
| 6. | SDH Hrobce | LT | 7 | |
| 7. | SDH Kostomlaty pod Řípem | LT | 6 | |
| 8. | SDH Poštovice | KL | 0 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Černuc | KL | 15 | |
| 2. | SDH Unčín | TP | 12 | |
| 3. | SDH Hrobce | LT | 10 | |
| 4. | SDH Dřemčice | LT | 9 | |
| 5. | SDH Obora B | LN | 8 | |
| 6. | SDH Měrunice | TP | 7 | |
| 7. | SDH Poštovice | KL | 6 | |
| 8. | SDH Štětí | LT | 5 | |
| 9. | SDH Kly | ME | 4 | |
| 10. | SDH Hrobce H | LT | 0 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Obora | LN | 43 | |
| 2. | SDH Hrobce | LT | 39 | |
| 3. | SDH Hřebeč | KL | 38 | |
| 4. | SDH Nové Dvory | LT | 25 | |
| 5. | SDH Černouček | LT | 18 | |
| 6. | SDH Brozany | LT | 17 2) | |
| 7. | SDH Hřebeč B | KL | 17 | |
| 8. | SDH Poštovice | KL | 13 | |
| 9. | SDH Hrobce B | LT | 12 | |
| 10. | SDH Lány | KL | 10 | |
| 11. | SDH Malešov | LT | 8 | |
| 12. | SDH Dolní Habartice A | DC | 3 | |
| 13. | SDH Štětí | LT | 2 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Obora | LN | 48 | |
| 2. | SDH Hřebeč | KL | 35 | |
| 3. | SDH Obora B | LN | 30 | |
| 4. | SDH Nové Dvory | LT | 29 | |
| 5. | SDH Poštovice | KL | 21 | |
| 6. | SDH Brozany | LT | 20 | |
| 7. | SDH Malešov | LT | 14 | |
| 8. | SDH Lány | KL | 12 | |
| 9. | SDH Štětí | LT | 11 | |
| 10. | SDH Hrobce | LT | 9 | |
| 11. | SDH Předonín | LT | 6 | |
| 12. | SDH Bechlín | LT | 4 | |
| 13. | SDH Malešov M | LT | 2 | |
Vysvětlivky ke shodným bodům
- Družstvo SDH Sloup B dosáhlo více lepších umístění, než SDH Kostomlaty pod Řípem. Rozhodlo: 3. místo.
- SDH Sloup B: 3., 3., 6., 7., 8., 8., 8. místo
- SDH Kostomlaty pod Řípem: 6., 7., 7., 7., 8., 8. místo
- Družstvo SDH Brozany dosáhlo více lepších umístění, než SDH Hřebeč B. Rozhodlo: 3. místo.
- SDH Brozany: 3., 3., 4., 4., 4., 4., 5., 6., 8., 8., 8., 9., 10., 12. místo
- SDH Hřebeč B: 4., 4., 4., 5., 5., 8., 9., 10., 10., 11. místo
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2026 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS

