Tisk
Bodová tabulka 14. ročníku před závodem Brozany
Ročník
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Předonín B | LT | 76 | |
2. | SDH Střemy | ME | 66 | |
3. | SDH Měrunice | TP | 61 | |
4. | SDH Duchcov | TP | 57 | |
5. | SDH Hrobce | LT | 42 | |
6. | SDH Černčice | LN | 40 | |
7. | SDH Nové Brozany | LT | 38 | |
8. | SDH Slavětin | LN | 30 | |
9. | SDH Poštovice | KL | 27 | |
10. | SDH Brozany | LT | 22 | |
11. | SDH Duchcov B | TP | 18 | |
12. | SDH Senomaty | RA | 14 | |
13. | FFW Großolbersdorf - | - | 12 | |
14. | SDH Kmetiněves | - | 9 1) | |
15. | SDH Dolní Habartice | DC | 9 | |
16. | HZS Mělník | ME | 8 | |
17. | SDH Horní Mecholupy | - | 5 | |
18. | SDH Střemy B | ME | 2 | |
19. | SDH Tuhaň | ME | 1 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Hrobce | LT | 70 | |
2. | SDH Unčín | TP | 69 2) | |
3. | SDH Tuhaň | ME | 69 | |
4. | SDH Dřemčice | LT | 64 3) | |
5. | SDH Obora B | LN | 64 | |
6. | SDH Malešov | LT | 42 | |
7. | SDH Kly | ME | 39 | |
8. | SDH Poštovice Rebelky | KL | 37 | |
9. | SDH Měrunice | TP | 36 4) | |
10. | SDH Předonín D | LT | 36 | |
11. | SDH Hrobce H | LT | 8 | |
11. | SDH Obora | LN | 8 | |
13. | SDH Dolní Měcholupy | Praha | 5 | |
13. | SDH Měrunice B | TP | 5 | |
15. | SDH Dolní Habartice | DC | 3 | |
16. | SDH Kmetiněves | - | 2 5) | |
17. | SDH Senomaty | RA | 2 | |
18. | SDH Štětí | LT | 0 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Předonín B | LT | 84 | |
2. | SDH Střemy | ME | 58 | |
3. | SDH Hrobce | LT | 45 | |
4. | SDH Měrunice | TP | 39 | |
5. | SDH Nové Brozany | LT | 33 | |
6. | SDH Černčice | LN | 31 | |
7. | SDH Slavětin | LN | 27 | |
8. | SDH Senomaty | RA | 24 | |
9. | SDH Duchcov | TP | 23 | |
10. | SDH Brozany | LT | 20 | |
11. | SDH Poštovice | KL | 18 | |
12. | SDH Duchcov B | TP | 15 | |
13. | SDH Střemy B | ME | 10 | |
14. | FFW Großolbersdorf - | - | 9 6) | |
15. | SDH Dolní Habartice | DC | 9 | |
16. | SDH Kmetiněves | - | 6 | |
17. | SDH Tuhaň | ME | 3 | |
18. | HZS Mělník | ME | 0 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Hrobce | LT | 66 | |
2. | SDH Tuhaň | ME | 65 | |
3. | SDH Unčín | TP | 57 | |
4. | SDH Dřemčice | LT | 50 | |
5. | SDH Obora B | LN | 45 | |
6. | SDH Poštovice Rebelky | KL | 42 | |
7. | SDH Malešov | LT | 28 7) | |
8. | SDH Kly | ME | 28 | |
9. | SDH Předonín D | LT | 27 | |
10. | SDH Měrunice | TP | 19 | |
11. | SDH Hrobce H | LT | 15 | |
12. | SDH Kmetiněves | - | 9 | |
13. | SDH Dolní Měcholupy | Praha | 8 | |
14. | SDH Dolní Habartice | DC | 6 | |
14. | SDH Měrunice B | TP | 6 | |
16. | SDH Senomaty | RA | 5 | |
17. | SDH Štětí | LT | 2 | |
18. | SDH Obora | LN | 0 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | PS Předonín | LT | 72 | |
2. | SDH Střemy | ME | 27 | |
3. | SDH Hrobce | LT | 9 8) | |
4. | SDH Měrunice | TP | 9 | |
5. | SDH Nebužely | ME | 7 | |
5. | SDH Nové Brozany | LT | 7 | |
7. | SDH Malešov | LT | 0 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Hřebeč | KL | 123 | |
2. | SDH Hrobce | LT | 109 | |
3. | SDH Brozany | LT | 81 | |
4. | SDH Obora | LN | 69 | |
5. | SDH Poštovice | KL | 64 | |
6. | SDH Hřebeč B | KL | 58 | |
7. | SDH Hrobce B | LT | 47 | |
8. | SDH Nové Dvory | LT | 42 | |
9. | SDH Libiš | ME | 26 | |
10. | SDH Štětí | LT | 20 | |
11. | SDH Malešov | LT | 18 | |
12. | SDH Obora B | LN | 11 9) | |
13. | SDH Velvary B | Kl | 11 | |
14. | SDH Velvary A | Kl | 4 | |
15. | SDH Předonín | LT | 0 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Senomaty | RA | 107 | |
2. | SDH Obora | LN | 96 | |
3. | SDH Hřebeč | KL | 88 | |
4. | SDH Nové Dvory | LT | 84 | |
5. | SDH Hrobce | LT | 79 | |
6. | SDH Poštovice | KL | 54 | |
7. | SDH Malešov | LT | 38 | |
8. | SDH Obora B | LN | 25 | |
9. | SDH Malešov M | LT | 21 | |
10. | SDH Libiš | ME | 20 | |
11. | SDH Hřebeč B | KL | 17 | |
12. | SDH Lhota | KL | 15 | |
13. | SDH Bechlín | LT | 12 | |
14. | SDH Obora C | LN | 8 | |
15. | SDH Spomyšl | ME | 1 |
Vysvětlivky ke shodným bodům
- Družstvo SDH Kmetiněves dosáhlo více lepších umístění, než SDH Dolní Habartice. Rozhodlo: 6. místo.
- SDH Kmetiněves: 6., 11. místo
- SDH Dolní Habartice: 7., 9., 11., 12., 14. místo
- Družstvo SDH Unčín dosáhlo více lepších umístění, než SDH Tuhaň. Rozhodlo: 1. místo.
- SDH Unčín: 1., 1., 2., 3., 4., 5., 9., 9. místo
- SDH Tuhaň: 2., 2., 2., 2., 3., 3., 4., 9. místo
- Družstvo SDH Dřemčice dosáhlo více lepších umístění, než SDH Obora B. Rozhodlo: 1. místo.
- SDH Dřemčice: 1., 1., 1., 3., 3., 4., 8., 11. místo
- SDH Obora B: 1., 2., 3., 3., 3., 4., 5. místo
- Družstvo SDH Měrunice dosáhlo více lepších umístění, než SDH Předonín D. Rozhodlo: 4. místo.
- SDH Měrunice: 4., 4., 5., 5., 7., 8. místo
- SDH Předonín D: 4., 7., 7., 7., 7., 9., 10., 11. místo
- Družstvo SDH Kmetiněves dosáhlo více lepších umístění, než SDH Senomaty. Rozhodlo: 11. místo.
- SDH Kmetiněves: 11., 11. místo
- SDH Senomaty: 11. místo
- Družstvo FFW Großolbersdorf – dosáhlo více lepších umístění, než SDH Dolní Habartice. Rozhodlo: 4. místo.
- FFW Großolbersdorf –: 4. místo
- SDH Dolní Habartice: 6., 7., 8., 10., 10. místo
- Družstvo SDH Malešov dosáhlo více lepších umístění, než SDH Kly. Rozhodlo: 4. místo.
- SDH Malešov: 4., 6., 7., 8., 9., 9., 11., 11. místo
- SDH Kly: 6., 6., 7., 7., 9., 9., 9., 11. místo
- Družstvo SDH Hrobce dosáhlo více lepších umístění, než SDH Měrunice. Rozhodlo: 1. místo.
- SDH Hrobce: 1., 2. místo
- SDH Měrunice: 2. místo
- Družstvo SDH Obora B dosáhlo více lepších umístění, než SDH Velvary B. Rozhodlo: 1. místo.
- SDH Obora B: 1., 2., 3., 4., 8., 8. místo
- SDH Velvary B: 4., 5. místo
Aktuální ročník
- Měrunice 17. 05.
- Měrunice 17. 05.
- Senomaty 07. 06.
- Senomaty 07. 06.
- Hrobce 21. 06.
- Hrobce 21. 06.
- Libiš 28. 06.
- Libiš 28. 06.
- Dřemčice 05. 07.
- Dřemčice 05. 07.
- Nebužely 06. 07.
- Nebužely 06. 07.
- Ctiněves 12. 07.
- Ctiněves 12. 07.
- Předonín 23. 08.
- Předonín 23. 08.
- Nové Dvory 30. 08.
- Nové Dvory 30. 08.
- Brozany 06. 09.
- Brozany 06. 09.
- Štětí 13. 09.
- Štětí 13. 09.
- Dolní Habartice 20. 09.
- Dolní Habartice 20. 09.
PHL - žáci
- Hřebeč 03. 05.
- Hřebeč 03. 05.
- Ctiněves 08. 05.
- Ctiněves 08. 05.
- Předonín 11. 05.
- Předonín 11. 05.
- Nové Dvory 31. 05.
- Nové Dvory 31. 05.
- Senomaty 08. 06.
- Senomaty 08. 06.
- Hrobce 22. 06.
- Hrobce 22. 06.
- Libiš 29. 06.
- Libiš 29. 06.
- Obora 31. 08.
- Obora 31. 08.
- Brozany 07. 09.
- Brozany 07. 09.
- Štětí 14. 09.
- Štětí 14. 09.
- Dolní Habartice 21. 09.
- Dolní Habartice 21. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2025 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS