Tisk
Výsledky ze závodu Předonín, 11. 5. 2025
Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Před | Po | |||||||
1. | SDH Hrobce | LT | 13.73 P | 13.86 | 15 | 4. | ↑ | 3. |
2. | SDH Obora | LN | 15.30 P | 16.11 | 12 | 1. | = | 1. |
3. | SDH Brozany | LT | 15.78 L | 16.48 | 10 | 2. | = | 2. |
4. | SDH Obora B | LN | 14.82 P | 16.76 | 9 | 8. | ↑ | 6. |
5. | SDH Poštovice | KL | 17.01 L | 18.12 | 8 | 7. | ↑ | 5. |
6. | SDH Hřebeč | KL | 21.07 P | 21.30 | 7 | 3. | ↓ | 4. |
7. | SDH Malešov | LT | 20.98 L | 21.89 | 6 | 13. | ||
8. | SDH Cítoliby | LN | 26.06 L | 26.70 | 5 | 10. | = | 10. |
9. | SDH Předonín | LT | 26.34 P | 27.58 | 4 | 14. | ||
10. | SDH Štětí | LT | 22.32 L | 28.34 | 3 | 9. | = | 9. |
11. | SDH Nové Dvory | LT | 25.72 L | 40.68 | 2 | 12. | = | 12. |
12. | SDH Hrobce B | LT | NP | 0 | 5. | ↓ | 7. | |
12. | SDH Libiš | ME | NP | 0 | 11. | = | 11. |
Výsledky ze závodu Předonín, 11. 5. 2025
Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Před | Po | |||||||
1. | SDH Obora | LN | 16.90 P | 17.96 | 15 | 1. | = | 1. |
2. | SDH Hrobce | LT | 18.89 P | 19.19 | 12 | 2. | = | 2. |
3. | SDH Nové Dvory | LT | 16.98 L | 19.29 | 10 | 7. | ↑ | 5. |
4. | SDH Hrobce B | LT | 20.73 L | 20.75 | 9 | 12. | ||
5. | SDH Hřebeč | KL | 20.46 P | 22.29 | 8 | 3. | = | 3. |
6. | SDH Polepy | LT | 28.75 P | 29.66 | 7 | 10. | ↑ | 8. |
7. | SDH Spomyšl | ME | 31.37 L | 32.13 | 6 | 11. | ↑ | 10. |
8. | SDH Obora B | LN | 25.68 L | 34.37 | 5 | 4. | = | 4. |
9. | SDH Libiš | ME | 31.52 L | 35.38 | 4 | 5. | ↓ | 6. |
10. | SDH Bechlín | LT | 25.69 P | 40.56 | 3 | 9. | = | 9. |
11. | SDH Malešov | LT | NP | 0 | 14. |
Výsledky ze závodu Předonín, 11. 5. 2025
Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Před | Po | |||||||
1. | SDH Štrbice B | TP | 18.00 L | 18.69 | 15 | 3. | = | 3. |
2. | SDH Štrbice | TP | 18.82 L | 24.38 | 12 | 1. | = | 1. |
3. | SDH Hrobce | LT | 23.28 P | 25.77 | 10 | 2. | = | 2. |
4. | SDH Předonín | LT | 30.54 P | 31.25 | 9 | 5. | ||
5. | SDH Vědomice | LT | 29.04 L | 39.33 | 8 | 6. | = | 6. |
6. | SDH Obora | LN | 42.18 P | 53.54 | 7 | 4. | = | 4. |
Aktuální ročník
- ✓Měrunice 17. 05.
- ✓Měrunice 17. 05.
- ✓Senomaty 07. 06.
- ✓Senomaty 07. 06.
- ✓Hrobce 21. 06.
- ✓Hrobce 21. 06.
- ✓Libiš 28. 06.
- ✓Libiš 28. 06.
- !Dřemčice 05. 07.
- !Dřemčice 05. 07.
- !Nebužely 06. 07.
- !Nebužely 06. 07.
- Ctiněves 12. 07.
- Ctiněves 12. 07.
- Předonín 23. 08.
- Předonín 23. 08.
- Nové Dvory 30. 08.
- Nové Dvory 30. 08.
- Brozany 06. 09.
- Brozany 06. 09.
- Štětí 13. 09.
- Štětí 13. 09.
- Dolní Habartice 20. 09.
- Dolní Habartice 20. 09.
PHL - žáci
- ✓Hřebeč 04. 05.
- ✓Hřebeč 04. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Předonín 11. 05.
- ✓Předonín 11. 05.
- ✓Nové Dvory 31. 05.
- ✓Nové Dvory 31. 05.
- Senomaty 08. 06.
- Senomaty 08. 06.
- ✓Hrobce 22. 06.
- ✓Hrobce 22. 06.
- !Libiš 29. 06.
- !Libiš 29. 06.
- Obora 31. 08.
- Obora 31. 08.
- Brozany 07. 09.
- Brozany 07. 09.
- Štětí 14. 09.
- Štětí 14. 09.
- Dolní Habartice 21. 09.
- Dolní Habartice 21. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2025 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS