Tisk
Výsledky ze závodu Brozany, 7. 9. 2025
| Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Před | Po | |||||||
| 1. | SDH Hrobce | LT | 14.78 P | 14.82 | 15 | 3. | = | 3. |
| 2. | SDH Hrobce B | LT | 15.96 P | 16.29 | 12 | 6. | = | 6. |
| 3. | SDH Háj u Duchcova | TP | 15.99 L | 16.87 | 10 | 12. | ↑ | 10. |
| 4. | SDH Brozany | LT | 17.03 L | 18.19 | 9 | 4. | = | 4. |
| 5. | SDH Obora B | LN | 16.24 P | 18.48 | 8 | 5. | = | 5. |
| 6. | SDH Poštovice | KL | 17.56 L | 18.98 | 7 | 7. | = | 7. |
| 7. | SDH Hřebeč | KL | 19.88 L | 19.98 | 6 | 2. | = | 2. |
| 8. | SDH Libiš | ME | 19.96 P | 20.04 | 5 | 13. | ↑ | 12. |
| 9. | SDH Nové Dvory | LT | 19.77 L | 21.65 | 4 | 8. | = | 8. |
| 10. | SDH Dolní Habartice A | DC | 22.74 L | 23.07 | 3 | 18. | ||
| 11. | SDH Obora | LN | 23.04 P | 23.52 | 2 | 1. | = | 1. |
| 12. | SDH Cítoliby | LN | 21.41 P | 27.43 | 1 | 10. | ↓ | 11. |
| 13. | SDH Štětí | LT | 27.31 L | 28.34 | 0 | 11. | ↓ | 13. |
| 14. | SDH Malešov | LT | 25.80 P | 30.97 | 0 | 14. | = | 14. |
Výsledky ze závodu Brozany, 7. 9. 2025
| Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Před | Po | |||||||
| 1. | SDH Hrobce | LT | 17.46 P | 17.59 | 15 | 2. | = | 2. |
| 2. | SDH Libiš | ME | 17.40 L | 17.60 | 12 | 5. | = | 5. |
| 3. | SDH Obora | LN | 19.44 L | 20.82 | 10 | 1. | = | 1. |
| 4. | SDH Libiš B | ME | 20.24 L | 21.23 | 9 | 15. | ↑ | 9. |
| 5. | SDH Nové Dvory | LT | 19.09 L | 21.79 | 8 | 3. | = | 3. |
| 6. | SDH Hřebeč | KL | 23.61 P | 23.96 | 7 | 4. | = | 4. |
| 7. | SDH Obora B | LN | 24.33 P | 24.45 | 6 | 6. | = | 6. |
| 8. | SDH Hrobce B | LT | 38.66 P | 53.66 | 5 | 8. | = | 8. |
| 9. | SDH Obora C | LN | NP | 0 | 14. | ↓ | 15. | |
Výsledky ze závodu Brozany, 7. 9. 2025
| Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Před | Po | |||||||
| 1. | SDH Štrbice B | TP | 17.96 L | 17.99 | 15 | 3. | ↑ | 2. |
| 2. | SDH Štrbice | TP | 18.49 P | 18.53 | 12 | 1. | = | 1. |
| 3. | SDH Obora | LN | 25.79 L | 29.01 | 10 | 4. | = | 4. |
| 4. | SDH Hrobce | LT | NP | 0 | 2. | ↓ | 3. | |
Aktuální ročník
- ✓Měrunice 17. 05.
- ✓Měrunice 17. 05.
- ✓Senomaty 07. 06.
- ✓Senomaty 07. 06.
- ✓Hrobce 21. 06.
- ✓Hrobce 21. 06.
- ✓Libiš 28. 06.
- ✓Libiš 28. 06.
- ✓Dřemčice 05. 07.
- ✓Dřemčice 05. 07.
- ✓Nebužely 06. 07.
- ✓Nebužely 06. 07.
- ✓Ctiněves 12. 07.
- ✓Ctiněves 12. 07.
- ✓Předonín 23. 08.
- ✓Předonín 23. 08.
- ✓Nové Dvory 30. 08.
- ✓Nové Dvory 30. 08.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Štětí 13. 09.
- ✓Štětí 13. 09.
- ✓Dolní Habartice 20. 09.
- ✓Dolní Habartice 20. 09.
PHL - žáci
- ✓Hřebeč 04. 05.
- ✓Hřebeč 04. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Ctiněves 08. 05.
- ✓Předonín 11. 05.
- ✓Předonín 11. 05.
- ✓Nové Dvory 31. 05.
- ✓Nové Dvory 31. 05.
- Senomaty 08. 06.
- Senomaty 08. 06.
- ✓Hrobce 22. 06.
- ✓Hrobce 22. 06.
- ✓Libiš 29. 06.
- ✓Libiš 29. 06.
- ✓Obora 31. 08.
- ✓Obora 31. 08.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Brozany 07. 09.
- ✓Štětí 14. 09.
- ✓Štětí 14. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
- ✓Dolní Habartice 21. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2025 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS

