Tisk
Nejrychlejší dráhy
| Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
|---|---|---|---|
| 1. | Děčín | 22.78 | 42 |
| 2. | Senomaty | 23.47 | 9 |
| 3. | Brozany | 23.61 | 66 |
| 4. | Černuc | 23.70 | 10 |
| 5. | Brocno | 24.07 | 16 |
| 6. | Malešov | 24.24 | 43 |
| 7. | Dolní Habartice | 24.29 | 17 |
| 8. | Nové Dvory | 24.43 | 28 |
| 9. | Předonín | 24.63 | 28 |
| 10. | Brozany | 24.76 | 10 |
| 11. | Ctiněves | 25.07 | 9 |
| 12. | Nebužely | 25.09 | 30 |
| 13. | Černuc | 25.19 | 24 |
| 14. | Vraňany | 25.67 | 7 |
| 15. | Sulejovice | 25.84 | 9 |
| 16. | Hrobce | 26.04 | 84 |
| 17. | Předonín | 26.04 | 34 |
| 18. | Nové Dvory | 26.15 | 9 |
| 19. | Nové Dvory | 26.15 | 61 |
| 20. | Lukavec | 26.47 | 10 |
| 21. | Děčany | 26.74 | 8 |
| 22. | Dřemčice | 26.76 | 73 |
| 23. | Předonín | 27.00 | 63 |
| 24. | Ctiněves | 27.23 | 103 |
| 25. | Hrobce | 27.97 | 45 |
| 26. | Střemy | 28.13 | 7 |
| 27. | Měrunice | 28.37 | 59 |
| 28. | Děčany | 28.98 | 9 |
| 29. | Štětí | 29.43 | 67 |
| 30. | Čížkovice | 29.88 | 10 |
| 31. | Chloumek | 30.62 | 25 |
| 32. | Dřemčice | 30.84 | 34 |
| 33. | Libiš | 31.04 | 9 |
| 34. | Křešice | 31.85 | 7 |
| 35. | Děčany | 33.12 | 11 |
| Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
|---|---|---|---|
| 1. | Brozany | 34.52 | 23 |
| 2. | Černuc | 35.00 | 23 |
| 3. | Ctiněves | 35.57 | 28 |
| 4. | Lukavec | 36.66 | 34 |
| 5. | Předonín | 37.12 | 34 |
| 6. | Bechlín | 38.68 | 42 |
| 7. | Štětí | 38.98 | 38 |
| 8. | Nové Dvory | 41.38 | 31 |
| 9. | Sulejovice | 42.20 | 30 |
| Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Habartice | 20.30 | 13 |
| 2. | Libiš | 21.27 | 7 |
| 3. | Předonín | 23.23 | 66 |
| 4. | Brozany | 23.65 | 6 |
| 5. | Děčín | 23.65 | 31 |
| 6. | Nebužely | 23.66 | 32 |
| 7. | Předonín | 24.02 | 26 |
| 8. | Střemy | 24.31 | 9 |
| 9. | Senomaty | 24.32 | 7 |
| 10. | Brozany | 24.65 | 72 |
| 11. | Měrunice | 24.69 | 67 |
| 12. | Vraňany | 24.98 | 4 |
| 13. | Malešov | 25.24 | 45 |
| 14. | Hrobce | 25.38 | 81 |
| 15. | Černuc | 25.39 | 9 |
| 16. | Děčany | 25.66 | 6 |
| 17. | Ctiněves | 26.11 | 86 |
| 18. | Brocno | 26.18 | 20 |
| 19. | Dřemčice | 26.19 | 69 |
| 20. | Nové Dvory | 26.38 | 66 |
| 21. | Nové Dvory | 26.45 | 32 |
| 22. | Chloumek | 26.85 | 24 |
| 23. | Černuc | 27.05 | 22 |
| 24. | Ctiněves | 27.55 | 7 |
| 25. | Štětí | 27.71 | 8 |
| 26. | Křešice | 27.76 | 10 |
| 27. | Štětí | 28.59 | 56 |
| 28. | Děčany | 28.60 | 6 |
| 29. | Předonín | 28.93 | 25 |
| 30. | Sulejovice | 28.95 | 6 |
| 31. | Čížkovice | 29.45 | 10 |
| 32. | Lukavec | 29.95 | 11 |
| 33. | Dřemčice | 30.51 | 28 |
| 34. | Hrobce | 30.63 | 41 |
| 35. | Nové Dvory | 30.81 | 8 |
| 36. | Hrobce | 32.62 | 6 |
| 37. | Děčany | 33.69 | 5 |
| Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
|---|---|---|---|
| 1. | Předonín | 36.56 | 21 |
| 2. | Černuc | 37.77 | 12 |
| 3. | Ctiněves | 38.88 | 14 |
| 4. | Nové Dvory | 38.92 | 21 |
| 5. | Štětí | 41.71 | 20 |
| 6. | Lukavec | 42.05 | 24 |
| 7. | Brozany | 43.16 | 17 |
| 8. | Sulejovice | 47.70 | 21 |
| 9. | Bechlín | 47.93 | 23 |
| Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
|---|---|---|---|
| 1. | Střemy | 18.49 | 7 |
| 2. | Brozany | 18.73 | 11 |
| 3. | Nové Dvory | 19.30 | 45 |
| 4. | Brozany | 19.55 | 68 |
| 5. | Děčín | 19.85 | 39 |
| 6. | Děčany | 20.00 | 10 |
| 7. | Dolní Habartice | 20.04 | 16 |
| 8. | Nebužely | 20.07 | 29 |
| 9. | Hrobce | 20.36 | 83 |
| 10. | Dřemčice | 20.61 | 19 |
| 11. | Předonín | 20.83 | 60 |
| 12. | Děčany | 21.07 | 8 |
| 13. | Vraňany | 21.17 | 8 |
| 14. | Senomaty | 21.22 | 10 |
| 15. | Malešov | 21.59 | 41 |
| 16. | Křešice | 21.59 | 7 |
| 17. | Sulejovice | 21.64 | 9 |
| 18. | Černuc | 21.97 | 28 |
| 19. | Dřemčice | 22.09 | 57 |
| 20. | Předonín | 22.20 | 35 |
| 21. | Libiš | 22.25 | 8 |
| 22. | Ctiněves | 22.34 | 107 |
| 23. | Čížkovice | 22.34 | 11 |
| 24. | Ctiněves | 22.38 | 10 |
| 25. | Nové Dvory | 22.42 | 51 |
| 26. | Brocno | 22.44 | 16 |
| 27. | Měrunice | 22.49 | 75 |
| 28. | Hrobce | 22.50 | 39 |
| 29. | Štětí | 22.59 | 67 |
| 30. | Lukavec | 22.73 | 12 |
| 31. | Předonín | 22.90 | 30 |
| 32. | Chloumek | 23.42 | 30 |
| 33. | Nové Dvory | 24.44 | 10 |
| 34. | Štětí | 25.87 | 11 |
| Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
|---|---|---|---|
| 1. | Předonín | 36.66 | 10 |
| 2. | Nové Dvory | 37.47 | 10 |
| 3. | Sulejovice | 37.70 | 8 |
| 4. | Štětí | 39.90 | 13 |
| 5. | Bechlín | 40.83 | 15 |
| 6. | Lukavec | 40.89 | 10 |
| Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Habartice | 21.77 | 15 |
| 2. | Senomaty | 23.02 | 8 |
| 3. | Brozany | 23.46 | 75 |
| 4. | Libiš | 23.66 | 8 |
| 5. | Děčín | 24.03 | 31 |
| 6. | Nebužely | 24.35 | 30 |
| 7. | Černuc | 24.45 | 19 |
| 8. | Malešov | 24.64 | 46 |
| 9. | Předonín | 24.96 | 68 |
| 10. | Nové Dvory | 25.02 | 56 |
| 11. | Chloumek | 25.04 | 24 |
| 12. | Děčany | 25.40 | 6 |
| 13. | Děčany | 25.40 | 8 |
| 14. | Dřemčice | 25.41 | 65 |
| 15. | Ctiněves | 25.61 | 89 |
| 16. | Štětí | 25.95 | 8 |
| 17. | Měrunice | 26.09 | 69 |
| 18. | Předonín | 26.21 | 18 |
| 19. | Vraňany | 26.22 | 6 |
| 20. | Předonín | 26.26 | 25 |
| 21. | Ctiněves | 26.51 | 7 |
| 22. | Hrobce | 27.00 | 35 |
| 23. | Hrobce | 27.01 | 76 |
| 24. | Brozany | 27.43 | 6 |
| 25. | Nové Dvory | 27.56 | 45 |
| 26. | Lukavec | 27.98 | 11 |
| 27. | Křešice | 28.18 | 11 |
| 28. | Sulejovice | 28.42 | 7 |
| 29. | Střemy | 28.45 | 9 |
| 30. | Nové Dvory | 28.88 | 8 |
| 31. | Brocno | 29.34 | 21 |
| 32. | Štětí | 29.60 | 61 |
| 33. | Černuc | 29.65 | 10 |
| 34. | Dřemčice | 33.27 | 18 |
| 35. | Čížkovice | 33.74 | 9 |
| Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
|---|---|---|---|
| 1. | Ctiněves | 18.41 | 3 |
| 2. | Hrobce | 19.62 | 6 |
| 3. | Měrunice | 19.79 | 3 |
| 4. | Nebužely | 20.17 | 7 |
| 5. | Brocno | 21.76 | 3 |
| 6. | Předonín | 23.07 | 6 |
| 7. | Malešov | 23.92 | 4 |
| 8. | Libiš | 24.41 | 2 |
| 9. | Brozany | 25.70 | 6 |
| 10. | Dolní Habartice | 26.23 | 3 |
| 11. | Nové Dvory | 27.48 | 7 |
| 12. | Štětí | 33.51 | 3 |
| Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
|---|---|---|---|
| 1. | Nové Dvory | 17.18 | 9 |
| 2. | Dolní Habartice | 19.62 | 38 |
| 3. | Hřebeč | 21.04 | 54 |
| 4. | Libiš | 22.04 | 24 |
| 5. | Brocno | 22.51 | 37 |
| 6. | Obora | 22.98 | 85 |
| 7. | Brozany | 23.04 | 118 |
| 8. | Nové Dvory | 23.68 | 67 |
| 9. | Malešov | 24.23 | 64 |
| 10. | Předonín | 24.25 | 58 |
| 11. | Hrobce | 24.38 | 162 |
| 12. | Předonín | 24.54 | 108 |
| 13. | Hrobce | 24.61 | 13 |
| 14. | Štětí | 24.66 | 51 |
| 15. | Dřemčice | 24.83 | 29 |
| 16. | Děčín | 24.92 | 17 |
| 17. | Brozany | 25.00 | 21 |
| 18. | Nové Dvory | 25.54 | 79 |
| 19. | Ctiněves | 26.06 | 163 |
| 20. | Černuc | 28.49 | 8 |
| 21. | Křešice | 30.15 | 15 |
| 22. | Dřemčice | 43.09 | 4 |
| Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
|---|---|---|---|
| 1. | Brozany | 18.56 | 9 |
| Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
|---|---|---|---|
| 1. | Hrobce | 45.68 | 4 |
| Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
|---|---|---|---|
| 1. | Brozany | 21.07 | 10 |
| Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
|---|---|---|---|
| 1. | Libiš | 23.18 | 16 |
| 2. | Brocno | 23.39 | 24 |
| 3. | Dolní Habartice | 23.89 | 28 |
| 4. | Hřebeč | 25.10 | 45 |
| 5. | Malešov | 25.51 | 48 |
| 6. | Nové Dvory | 26.75 | 62 |
| 7. | Obora | 27.07 | 58 |
| 8. | Brozany | 27.11 | 83 |
| 9. | Předonín | 27.12 | 82 |
| 10. | Děčín | 27.47 | 18 |
| 11. | Nové Dvory | 28.34 | 9 |
| 12. | Nové Dvory | 28.49 | 48 |
| 13. | Hrobce | 28.55 | 141 |
| 14. | Brozany | 30.21 | 19 |
| 15. | Štětí | 30.89 | 52 |
| 16. | Ctiněves | 30.93 | 115 |
| 17. | Předonín | 32.92 | 47 |
| 18. | Dřemčice | 36.21 | 8 |
| 19. | Hrobce | 42.37 | 12 |
| Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
|---|---|---|---|
| 1. | Brozany | 21.84 | 3 |
| 2. | Nové Dvory | 23.88 | 3 |
| 3. | Štětí | 24.31 | 3 |
| 4. | Libiš | 29.06 | 3 |
| 5. | Dolní Habartice | 29.30 | 4 |
| 6. | Ctiněves | 31.00 | 5 |
| 7. | Předonín | 32.16 | 6 |
| 8. | Hřebeč | 32.92 | 2 |
| 9. | Hrobce | 34.16 | 6 |
| 10. | Obora | 41.54 | 4 |
| Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
|---|---|---|---|
| 1. | Hrobce | 22.65 | 8 |
| 2. | Hrobce | 24.41 | 14 |
| 3. | Dřemčice | 25.01 | 26 |
| 4. | Děčany | 25.47 | 11 |
| Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
|---|---|---|---|
| 1. | Předonín | 29.16 | 23 |
| 2. | Brozany | 32.32 | 24 |
| 3. | Sulejovice | 32.72 | 23 |
| 4. | Černuc | 33.08 | 22 |
| 5. | Lukavec | 34.17 | 23 |
| 6. | Ctiněves | 35.89 | 27 |
| 7. | Nové Dvory | 36.71 | 23 |
| 8. | Štětí | 38.26 | 14 |
| 9. | Bechlín | 39.41 | 28 |
| Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
|---|---|---|---|
| 1. | Hrobce | 25.85 | 8 |
| 2. | Hrobce | 29.95 | 6 |
| 3. | Dřemčice | 32.86 | 13 |
| 4. | Děčany | 34.56 | 6 |
| Pořadí | Místo | Průměrný čas | Počet platných časů |
|---|---|---|---|
| 1. | Černuc | 37.35 | 13 |
| 2. | Brozany | 40.34 | 18 |
| 3. | Lukavec | 41.05 | 25 |
| 4. | Nové Dvory | 41.15 | 20 |
| 5. | Štětí | 41.65 | 17 |
| 6. | Předonín | 41.84 | 20 |
| 7. | Ctiněves | 41.93 | 14 |
| 8. | Bechlín | 44.95 | 24 |
| 9. | Sulejovice | 47.77 | 22 |
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2026 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS

