Tisk

Informace pro komentátora, Nové Dvory 30. 8. 2025

Dosavadní rekordy dráhy platné do začátku závodu
na sklopné terče v soutěži Požární útok na vlastní stroj na 3B TOP
na sklopné terče v soutěži Požární útok na vlastní stroj na 2B TOP
Aktuální rekordy dráhy
na sklopné terče v soutěži Požární útok na vlastní stroj na 3B TOP
na sklopné terče v soutěži Požární útok na vlastní stroj na 2B TOP
Dosovadní rekordy ligy platné do začátku závodu
na sklopné terče v soutěži Požární útok na vlastní stroj na 3B TOP
na sklopné terče v soutěži Požární útok na vlastní stroj na 2B TOP
Aktuální rekordy ligy
na sklopné terče v soutěži Požární útok na vlastní stroj na 3B TOP
na sklopné terče v soutěži Požární útok na vlastní stroj na 2B TOP

Všechny časy jsou udávané v sekundách a to na sklopné terče.

Požární útok na vlastní stroj na 3B TOP - muži
SPDružstvoOkresLetošníRekordPrůběžné umístěníTraťový rekord
rekordprůměr
17. SDH Hrobce LT 19.57 21.06 18.41 (Hrobce, 2014) 4.(63 bodů) 18.50(2015)
18. SDH Dolní Habartice DC 23.53 32.07 23.53 (Černouček, 2025) 9.(22 bodů) 47.40(2024)
19. SDH Libiš ME 23.24 25.55 23.24 (Černouček, 2025) 8.(49 bodů) 23.45(2025)
20. SDH Nové Brozany LT 19.79 23.76 19.79 (Brozany, 2025) 7.(50 bodů) 21.95(2025)
21. SDH Černčice LN 18.61 20.61 18.61 (Brozany, 2025) 3.(69 bodů) 20.10(2025)
22. SDH Cítoliby LN 17.94 23.68 17.94 (Libiš, 2025) 5.(54 bodů) 42.74(2025)
23. SDH Senomaty RA 21.03 22.61 21.03 (Brozany, 2025) 6.(54 bodů) 25.15(2024)
24. SDH Střemy ME 17.91 19.99 17.91 (Střemy, 2025) 2.(81 bodů) 19.30(2023)
25. SDH Předonín B LT 17.74 18.44 17.48 (Brozany, 2024) 1.(105 bodů) 17.76(2019)
Požární útok na vlastní stroj na 2B TOP - ženy
SPDružstvoOkresLetošníRekordPrůběžné umístěníTraťový rekord
rekordprůměr
1. SDH Hrobce LT 18.30 19.03 17.81 (Brozany, 2024) 3.(79 bodů) 18.43(2025)
2. SDH Tuhaň ME 19.21 20.31 18.32 (Střemy, 2024) 4.(72 bodů) 19.89(2025)
3. SDH Dřemčice LT 17.40 18.40 27.02 (Nové Dvory, 2024) 1.(105 bodů) 18.61(2025)
4. SDH Černčice 2.0 LN 18.56 19.25 18.56 (Nové Dvory, 2025) 9.(27 bodů) 18.56(2025)
5. SDH Unčín TP 18.05 19.40 18.05 (Černouček, 2025) 2.(89 bodů) 19.50(2024)
6. SDH Hrobce 7 LT 18.62 24.79 18.62 (Předonín, 2025) 7.(47 bodů) 50.31(2025)
7. SDH Kly ME 19.84 21.16 19.84 (Dolní Habartice, 2025) 6.(58 bodů) 22.14(2025)
8. SDH Předonín D LT 19.40 20.96 19.40 (Střemy, 2025) 5.(58 bodů) 30.27(2025)

Podřipská hasičská liga v požárním útoku

Podřipská hasičská liga © 2025 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS