Tisk
Družstvo SDH Horní Beřkovice
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Horní Beřkovice
- Kategorie
- starší žáci
Význačné časy sezón
Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy |
---|---|---|
sklopné | sklopné | |
2019 | 22.72 | 21.90 |
2020 | 23.92 | 22.03 |
2021 | 23.96 | 22.67 |
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | — | — | — | — | — | 27.96 | 23.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.72 | 21.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | — | 28.86 | 23.92 | — | — | 22.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | — | — | 28.46 | — | — | — | — | 22.67 | — | 50.09 | — | — | — | — | 23.93 | — | — | — | — | — | — | NP | — | — | 33.43 | 23.96 | — | — | — | — |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Aktuální ročník
- Měrunice 17. 05.
- Měrunice 17. 05.
- Senomaty 07. 06.
- Senomaty 07. 06.
- Hrobce 21. 06.
- Hrobce 21. 06.
- Libiš 28. 06.
- Libiš 28. 06.
- Dřemčice 05. 07.
- Dřemčice 05. 07.
- Nebužely 06. 07.
- Nebužely 06. 07.
- Ctiněves 12. 07.
- Ctiněves 12. 07.
- Předonín 23. 08.
- Předonín 23. 08.
- Nové Dvory 30. 08.
- Nové Dvory 30. 08.
- Brozany 06. 09.
- Brozany 06. 09.
- Štětí 13. 09.
- Štětí 13. 09.
- Dolní Habartice 20. 09.
- Dolní Habartice 20. 09.
PHL - žáci
- Hřebeč 03. 05.
- Hřebeč 03. 05.
- Ctiněves 08. 05.
- Ctiněves 08. 05.
- Předonín 11. 05.
- Předonín 11. 05.
- Nové Dvory 31. 05.
- Nové Dvory 31. 05.
- Senomaty 08. 06.
- Senomaty 08. 06.
- Hrobce 22. 06.
- Hrobce 22. 06.
- Libiš 29. 06.
- Libiš 29. 06.
- Obora 31. 08.
- Obora 31. 08.
- Brozany 07. 09.
- Brozany 07. 09.
- Štětí 14. 09.
- Štětí 14. 09.
- Dolní Habartice 21. 09.
- Dolní Habartice 21. 09.
Podřipská hasičská liga v požárním útoku
Podřipská hasičská liga © 2025 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS